ïðîöåíò ïðîòåîìà Klebsiella ïðîöåíò ïðîòåîìà Ecoli ðàçíîñòü (ìîé-Ecoli)
L 10,91 10,67 0,24
A 10,20 9,52 0,69
G 7,57 7,37 0,20
V 7,00 7,07 -0,07
S 6,00 5,80 0,19
R 5,87 5,51 0,36
I 5,74 6,01 -0,27
E 5,53 5,76 -0,23
T 5,21 5,40 -0,19
D 5,11 5,15 -0,04
P 4,53 4,43 0,10
Q 4,41 4,44 -0,03
K 4,02 4,41 -0,39
F 3,88 3,89 -0,01
N 3,58 3,95 -0,36
Y 2,77 2,85 -0,07
M 2,74 2,82 -0,08
H 2,24 2,27 -0,03
W 1,58 1,53 0,05
C 1,09 1,16 -0,06
U 0,00 0,00 0,00
âñåãî 100,00 100,00