KEGG ID | Английское название | Русское название |
---|---|---|
eco00010 | Glycolysis / Gluconeogenesis | Гликолиз/Глюконеогенез |
eco00030 | Pentose phosphate pathway | Пентозофосфатный путь |
eco00051 | Fructose and mannose metabolism | Метаболизм фруктозы и маннозы |
eco00052 | Galactose metabolism | Метаболизм галактозы |
eco00680 | Methane metabolism | Метаболизм метанаи |
eco01100 | Metabolic pathways | Метаболические пути |
eco01110 | Biosynthesis of secondary metabolites | Биосинтез вторичных метаболитов |
eco01120 | Microbial metabolism in diverse environments | Микробный метаболизм в разной среде |
Русское название | Английское название | ID | Структурная формула |
---|---|---|---|
D-глюконат | D-gluconate | C00257 | ![]() |
D-рибоза | D-ribose | C00121 | ![]() |
Организм | Возможна ли цепочка реакций (да/нет/неизвестно) |
Обоснование |
Escherichia coli K-12 MG1655 | да | присутствуют все ферменты, необходимые для осуществления цепочки реакций |
Archaeoglobus fulgidus | нет | неизвестны гены ферментов, катализирующих первую (EC 2.7.1.12) и вторую (EC 1.1.1.44) стадии |
Arabidopsis thaliana | да | присутствуют все ферменты, необходимые для осуществления цепочки реакций |
Homo sapiens | нет | неизвестен ген фермента, катализирующего первую стадию (EC 2.7.1.12) |