В данном практикуме построили филогенетичское дерево для выбранных семи бактерий (табл.1) из предложенных пятнадцати.
Название | Мнемоника | Таксономия |
---|---|---|
Acidothermus cellulolyticus | ACIC1 | cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Acidothermales; Acidothermaceae; Acidothermus |
Clavibacter michiganensis | CLAMS | cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Micrococcales; Microbacteriaceae; Clavibacter |
Corynebacterium diphtheriae | CORDI | cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Corynebacteriales; Corynebacteriaceae; Corynebacterium |
Corynebacterium efficiens | COREF | cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Corynebacteriales; Corynebacteriaceae; Corynebacterium |
Rubrobacter xylanophilus | RUBXD | cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Rubrobacteria; Rubrobacterales; Rubrobacteraceae; Rubrobacter |
Streptomyces avermitilis | STRAW | cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Streptomycetales; Streptomycetaceae; Streptomyces |
Thermobifida fusca | THEFY | cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Streptosporangiales; Nocardiopsaceae; Thermobifida |
Далее начинаем строить филогенетическое дерево, опираясь на дерево, находящееся на страничке первого практикума. Для этого сначала нарисуем его у себя на листочке, напишем скобочную формулу, которую необходимо потом вбить в программу (например, iTOL).
Скобочная формула: (((((STRAW, THEFY), ACIC1), CLAMS), (COREF, CORDI)), RUBXD);
Дерево содержит четыре нетривиальные ветви:
Одну нетривиальную ветвь создаёт таксон Corynebacteriales.