Практикум №1
Построение филогенетического дерева
Для выполнения практикума 1 необходимо построить филогенетическое дерево с помощью сервиса iTOL.
Был выбран таксон Членистоногие (Arthropoda). Ниже представлена таблица с видом, таксономией и мнемоникой каждого из 11 организмов.
| Номер | Вид | Таксон | Мнемоника |
|---|---|---|---|
| 1 | Drosophila melanogaster | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Eremoneura; Cyclorrhapha; Schizophora; Acalyptratae; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophilinae; Drosophilini; Drosophila; Sophophora; melanogaster group; melanogaster subgroup | DROME |
| 2 | Anopheles gambiae | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Nematocera; Culicomorpha; Culicoidea; Culicidae; Anophelinae; Anopheles; Cellia; Pyretophorus; gambiae species complex | ANOGA |
| 3 | Drosophila simulans | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Eremoneura; Cyclorrhapha; Schizophora; Acalyptratae; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophilinae; Drosophilini; Drosophila; Sophophora; melanogaster group; melanogaster subgroup | DROSI |
| 4 | Aedes aegypti | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Nematocera; Culicomorpha; Culicoidea; Culicidae; Culicinae; Aedini; Aedes; Stegomyia | AEDAE |
| 5 | Cochliomyia hominivorax | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Eremoneura; Cyclorrhapha; Schizophora; Calyptratae; Oestroidea; Calliphoridae; Chrysomyinae; Chrysomyini; Cochliomyia | COLHO |
| 6 | Anopheles quadrimaculatus | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Nematocera; Culicomorpha; Culicoidea; Culicidae; Anophelinae; Anopheles; Anopheles; Angusticorn; Anopheles; maculipennis group; maculipennis subgroup; quadrimaculatus species complex | ANOQU |
| 7 | Apis mellifera ligustica | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Hymenoptera; Apocrita; Aculeata; Apoidea; Anthophila; Apidae; Apinae; Apini; Apis; Apis mellifera | APILI |
| 8 | Drosophila subobscura | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Eremoneura; Cyclorrhapha; Schizophora; Acalyptratae; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophilinae; Drosophilini; Drosophila; Sophophora; obscura group; obscura subgroup | DROSU |
| 9 | Artemia franciscana | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Branchiopoda; Sarsostraca; Anostraca; Artemiidae; Artemia | ARTSF |
| 10 | Samia ricini | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Amphiesmenoptera; Lepidoptera; Glossata; Neolepidoptera; Heteroneura; Ditrysia; Obtectomera; Bombycoidea; Saturniidae; Saturniinae; Attacini; Samia | SAMRI |
| 11 | Tetrodontophora bielanensis | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Hexapoda; Collembola; Poduromorpha; Poduroidea; Onychiuridae; Tetrodontophorinae; Tetrodontophora | TETBI |
Скобочная формула дерева
((ARTSF, (TETBI, ((APILI, SAMRI), ((ANOGA, AEDAE, ANOQU), (COLHO, (DROME, DROSI, DROSU)))))))
Изображение дерева