query_id	subject_id	identity	aln_len	mism	gap_opens	q.start	q.end	s.start	s.end	evalue	bit	repeat	reverse
La	Oropouche	50.68	73	36	0	3312	3094	3222	3004	2e-47	80.3		
Cat	Oropouche	62.96	81	30	0	803	1045	788	1030	0.0	130		
Cat	Oropouche	56.72	238	103	0	92	805	80	793	0.0	379		
Cat	Oropouche	50.00	34	17	0	1691	1792	1658	1759	0.0	43.7		
Bunyamwera	La	51.92	104	50	0	3298	2987	3327	3016	1e-128	106		
Bunyamwera	Cat	50.63	79	39	0	744	980	746	982	0.0	114		
Cat	Oropouche	57.14	49	21	0	4161	4015	4110	3964	3e-175	55.6		
Bunyamwera	Cat	53.85	39	18	0	3616	3500	3606	3490	3e-09	43.7		
Cat	Oropouche	54.21	214	98	0	32	673	20	661	0.0	323		
Bunyamwera	Cat	59.62	52	21	0	3655	3500	3645	3490	4e-77	63.8		
Bunyamwera	La	50.00	90	45	0	3646	3377	3675	3406	1e-128	82.2		
Cat	Oropouche	60.00	30	12	0	1785	1696	1752	1663	1e-177	33.6		
Oropouche	Simbu	58.33	216	90	0	2978	3625	2927	3574	0.0	356		
La	Oropouche	50.67	75	37	0	678	454	672	448	1e-55	82.6		
Cat	Simbu	50.00	354	177	0	2624	3685	2522	3583	0.0	484		
Cat	Simbu	51.15	131	64	0	675	283	651	259	3e-124	128		
Bunyamwera	La	55.00	200	90	0	66	665	62	661	0.0	296		
Cat	Oropouche	55.27	237	106	0	3744	3034	3693	2983	3e-175	243		
Akabane	Simbu	50.00	46	23	0	89	226	86	223	0.0	64.3		
Cat	Oropouche	59.29	393	160	0	3032	4210	2981	4159	0.0	590		
Cat	Simbu	50.71	140	69	0	702	283	678	259	1e-128	137		
Akabane	Bunyamwera	51.02	49	24	0	603	457	616	470	1e-43	53.8		
Cat	Oropouche	57.18	439	188	0	3032	4348	2981	4297	0.0	668		
Akabane	Bunyamwera	58.06	31	13	0	4062	3970	4192	4100	1e-57	39.1		
Cat	Simbu	50.31	320	159	0	95	1054	71	1030	0.0	436		
Bunyamwera	Simbu	51.28	39	19	0	4080	4196	3965	4081	0.0	62.0		
Cat	Simbu	51.52	33	16	0	3184	3282	3082	3180	5e-26	39.6		
Akabane	Simbu	61.83	241	92	0	245	967	236	958	0.0	406		
La	Oropouche	70.00	30	9	0	3678	3589	3588	3499	1e-55	52.4		
Bunyamwera	La	65.09	106	37	0	726	1043	722	1039	0.0	170		
Bunyamwera	La	64.00	100	36	0	744	1043	740	1039	0.0	160		
Akabane	Cat	51.79	56	27	0	3525	3358	3639	3472	3e-74	56.5		
Bunyamwera	La	55.32	47	21	0	4204	4064	4233	4093	1e-128	49.6		
Cat	Oropouche	50.00	128	64	0	3012	2629	2964	2581	3e-175	101		
Bunyamwera	La	51.61	31	15	0	3203	3111	3232	3140	3e-11	43.7		
Bunyamwera	La	54.08	196	90	0	66	653	62	649	0.0	285		
Oropouche	Simbu	52.50	40	19	0	635	516	623	504	4e-11	36.8		
Cat	Simbu	50.00	34	17	0	213	112	189	88	1e-128	32.2		
Oropouche	Simbu	52.63	38	18	0	3204	3317	3153	3266	1e-11	34.5		
Akabane	Oropouche	55.88	34	15	0	95	196	104	205	0.0	53.8		
Bunyamwera	La	50.47	107	53	0	1042	722	1038	718	6e-124	105		
Oropouche	Simbu	50.79	63	31	0	788	976	779	967	0.0	94.5		
Oropouche	Simbu	51.24	201	98	0	3585	2983	3534	2932	9e-107	193		
Akabane	Simbu	57.24	283	121	0	245	1093	236	1084	0.0	441		
Akabane	Simbu	50.00	30	15	0	4039	3950	4054	3965	4e-88	32.7		
Cat	Oropouche	55.22	134	60	0	2630	3031	2582	2983	0.0	198		
