# TBLASTX 2.2.28+
# Query: Akabane virus
# Database: all.fasta
# Fields: query id, subject id, % identity, alignment length, mismatches, gap opens, q. start, q. end, s. start, s. end, evalue, bit score
# 386 hits found
Akabane	Akabane	100.00	1755	0	0	444	5708	444	5708	0.0	3997
Akabane	Akabane	100.00	1438	0	0	2554	6867	2554	6867	0.0	3422
Akabane	Akabane	100.00	1053	0	0	3276	118	3276	118	0.0	2496
Akabane	Akabane	100.00	833	0	0	1	2499	1	2499	0.0	1989
Akabane	Akabane	100.00	886	0	0	6868	4211	6868	4211	0.0	1914
Akabane	Akabane	100.00	642	0	0	2564	639	2564	639	0.0	1366
Akabane	Akabane	100.00	609	0	0	2570	4396	2570	4396	0.0	1331
Akabane	Akabane	100.00	441	0	0	4436	5758	4436	5758	0.0	1007
Akabane	Akabane	100.00	420	0	0	5459	4200	5459	4200	0.0	 962
Akabane	Akabane	100.00	379	0	0	1138	2	1138	2	0.0	 918
Akabane	Akabane	100.00	354	0	0	5807	6868	5807	6868	0.0	 798
Akabane	Akabane	100.00	329	0	0	5880	6866	5880	6866	0.0	 753
Akabane	Akabane	100.00	337	0	0	4139	3129	4139	3129	0.0	 720
Akabane	Akabane	100.00	291	0	0	5235	4363	5235	4363	0.0	 710
Akabane	Akabane	100.00	310	0	0	944	1873	944	1873	0.0	 698
Akabane	Akabane	100.00	287	0	0	2563	1703	2563	1703	0.0	 640
Akabane	Akabane	100.00	257	0	0	4323	3553	4323	3553	0.0	 611
Akabane	Akabane	100.00	295	0	0	6866	5982	6866	5982	0.0	 585
Akabane	Akabane	100.00	258	0	0	3373	2600	3373	2600	0.0	 557
Akabane	Akabane	100.00	181	0	0	6372	5830	6372	5830	0.0	 430
Akabane	Akabane	100.00	181	0	0	4174	3632	4174	3632	0.0	 423
Akabane	Akabane	100.00	166	0	0	5769	5272	5769	5272	0.0	 399
Akabane	Akabane	100.00	180	0	0	1967	2506	1967	2506	0.0	 393
Akabane	Akabane	100.00	156	0	0	1666	1199	1666	1199	0.0	 372
Akabane	Akabane	100.00	173	0	0	596	78	596	78	0.0	 340
Akabane	Akabane	100.00	119	0	0	122	478	122	478	0.0	 286
Akabane	Akabane	100.00	128	0	0	518	901	518	901	0.0	 285
Akabane	Akabane	100.00	107	0	0	2939	2619	2939	2619	0.0	 242
Akabane	Akabane	100.00	94	0	0	6690	6409	6690	6409	0.0	 233
Akabane	Akabane	100.00	80	0	0	168	407	168	407	0.0	 179
Akabane	Akabane	100.00	69	0	0	5717	5511	5717	5511	0.0	 173
Akabane	Akabane	100.00	61	0	0	3595	3413	3595	3413	0.0	 149
Akabane	Akabane	100.00	63	0	0	3519	3331	3519	3331	0.0	 147
Akabane	Akabane	100.00	50	0	0	5912	5763	5912	5763	0.0	 111
Akabane	Akabane	100.00	47	0	0	6867	6727	6867	6727	0.0	 109
Akabane	Akabane	100.00	43	0	0	3	131	3	131	0.0	 101
Akabane	Akabane	100.00	29	0	0	2	88	2	88	0.0	69.3
Akabane	Akabane	100.00	29	0	0	5748	5834	5748	5834	0.0	63.8
Akabane	Akabane	100.00	24	0	0	72	1	72	1	0.0	58.8
Akabane	Akabane	100.00	11	0	0	3077	3045	3077	3045	0.0	29.0
Akabane	Akabane	100.00	10	0	0	32	3	32	3	0.0	25.8
Akabane	Akabane	50.00	20	10	0	6526	6585	5521	5580	0.29	27.6
Akabane	Akabane	50.00	20	10	0	5521	5580	6526	6585	0.29	27.6
Akabane	Akabane	47.37	19	10	0	4511	4455	6160	6216	1.0	25.8
Akabane	Akabane	47.37	19	10	0	6160	6216	4511	4455	1.0	25.8
Akabane	Akabane	27.27	44	32	0	4037	3906	6389	6258	5.1	23.5
Akabane	Akabane	33.33	36	24	0	4954	4847	1574	1681	9.6	22.6
Akabane	Akabane	38.89	18	11	0	1787	1734	4317	4264	9.6	22.6
Akabane	Akabane	38.89	18	11	0	4317	4264	1787	1734	9.6	22.6
Akabane	Akabane	33.33	36	24	0	1574	1681	4954	4847	9.6	22.6
Akabane	Simbu	70.57	1383	407	0	2557	6705	2548	6696	0.0	2467
Akabane	Simbu	69.42	824	252	0	28	2499	19	2490	0.0	1421
Akabane	Simbu	58.57	420	174	0	5459	4200	5450	4191	0.0	 451
Akabane	Simbu	62.90	345	128	0	2564	1530	2555	1521	0.0	 447
Akabane	Simbu	64.26	305	109	0	4043	3129	4034	3120	0.0	 388
Akabane	Simbu	41.16	345	203	0	2577	1543	2568	1534	0.0	 268
Akabane	Simbu	42.16	287	166	0	5223	4363	5214	4354	0.0	 221
Akabane	Simbu	49.21	189	96	0	3276	2710	3267	2701	0.0	 195
Akabane	Simbu	56.90	174	75	0	1475	954	1466	945	0.0	 183
Akabane	Simbu	54.81	208	94	0	866	243	857	234	0.0	 180
Akabane	Simbu	40.00	195	117	0	930	346	921	337	0.0	 162
Akabane	Simbu	46.24	173	93	0	4074	3556	4065	3547	0.0	 151
Akabane	Simbu	46.54	159	85	0	5763	5287	5754	5278	0.0	 139
Akabane	Simbu	61.90	105	40	0	2939	2625	2930	2616	0.0	 127
Akabane	Simbu	54.39	114	52	0	6326	5985	6317	5976	0.0	95.0
Akabane	Simbu	39.23	130	79	0	1425	1036	1416	1027	0.0	89.5
Akabane	Simbu	59.42	69	28	0	5717	5511	5708	5502	0.0	83.1
Akabane	Simbu	48.68	76	39	0	6614	6387	6605	6378	0.0	64.3
Akabane	Simbu	42.11	76	44	0	4320	4093	4311	4084	0.0	58.8
Akabane	Simbu	45.61	57	31	0	3507	3337	3498	3328	0.0	57.9
Akabane	Simbu	57.78	45	19	0	5909	5775	5900	5766	0.0	48.7
Akabane	Simbu	37.00	100	63	0	6372	6073	6363	6064	0.0	48.3
Akabane	Simbu	76.19	21	5	0	6727	6789	6724	6786	0.0	42.8
Akabane	Simbu	40.43	47	28	0	6558	6418	6549	6409	0.0	41.8
Akabane	Simbu	60.61	33	13	0	179	81	170	72	0.0	40.5
Akabane	Simbu	70.59	17	5	0	6788	6738	6785	6735	0.0	31.3
Akabane	Simbu	39.39	33	20	0	178	80	169	71	0.0	28.6
Akabane	Simbu	66.67	18	6	0	6686	6633	6677	6624	0.0	26.3
Akabane	Simbu	54.55	22	10	0	5895	5830	5886	5821	0.0	24.4
Akabane	Simbu	41.59	541	316	0	3126	4748	3117	4739	0.0	 367
Akabane	Simbu	39.64	169	102	0	1967	2473	1958	2464	0.0	 100
Akabane	Simbu	42.67	150	86	0	4899	5348	4890	5339	0.0	93.6
Akabane	Simbu	46.07	89	48	0	2811	3077	2802	3068	0.0	74.4
Akabane	Simbu	34.45	119	78	0	1521	1877	1512	1868	0.0	70.7
Akabane	Simbu	37.96	137	85	0	6152	6562	6143	6553	0.0	65.2
Akabane	Simbu	59.57	47	19	0	5415	5555	5406	5546	0.0	55.6
Akabane	Simbu	35.62	73	47	0	681	899	672	890	0.0	39.1
Akabane	Simbu	32.00	75	51	0	1202	1426	1193	1417	0.0	36.3
Akabane	Simbu	39.13	46	28	0	2619	2756	2610	2747	0.0	32.2
Akabane	Simbu	26.09	69	51	0	947	1153	938	1144	0.0	31.8
Akabane	Simbu	53.12	32	15	0	498	593	489	584	0.0	28.6
Akabane	Simbu	44.64	401	222	0	2840	4042	2831	4033	5e-180	 281
Akabane	Simbu	43.29	365	207	0	4460	5554	4451	5545	5e-180	 246
Akabane	Simbu	45.31	64	35	0	1911	2102	1902	2093	5e-180	56.5
Akabane	Simbu	41.67	72	42	0	2193	2408	2184	2399	5e-180	53.3
Akabane	Simbu	38.57	70	43	0	1026	1235	1017	1226	5e-180	43.7
Akabane	Simbu	38.16	76	47	0	1622	1849	1613	1840	5e-180	43.2
Akabane	Simbu	42.22	45	26	0	6198	6332	6189	6323	5e-180	34.5
Akabane	Simbu	63.16	19	7	0	2711	2767	2702	2758	5e-180	30.4
Akabane	Simbu	34.48	58	38	0	4067	4240	4058	4231	5e-180	28.1
Akabane	Simbu	43.33	30	17	0	1514	1603	1505	1594	5e-180	26.7
Akabane	Simbu	34.00	50	33	0	6408	6557	6399	6548	5e-180	26.7
Akabane	Simbu	49.21	126	64	0	4594	4217	4585	4208	2e-94	92.7
Akabane	Simbu	41.35	133	78	0	4036	3638	4027	3629	2e-94	80.8
Akabane	Simbu	37.76	143	89	0	865	437	856	428	2e-94	69.3
Akabane	Simbu	44.79	96	53	0	5554	5267	5545	5258	2e-94	63.4
Akabane	Simbu	55.77	52	23	0	3277	3122	3268	3113	2e-94	55.1
Akabane	Simbu	47.54	61	32	0	3595	3413	3586	3404	2e-94	50.6
Akabane	Simbu	50.00	52	26	0	3052	2897	3043	2888	2e-94	38.2
Akabane	Simbu	52.94	34	16	0	4963	4862	4954	4853	2e-94	33.6
Akabane	Simbu	45.00	40	22	0	1666	1547	1657	1538	2e-94	32.2
Akabane	Simbu	47.27	55	29	0	2077	1913	2068	1904	2e-94	31.8
Akabane	Simbu	46.15	39	21	0	2836	2720	2827	2711	2e-94	26.7
Akabane	Simbu	41.38	29	17	0	1135	1049	1126	1040	2e-94	24.9
Akabane	Simbu	50.00	20	10	0	6526	6585	5512	5571	1.0	25.8
Akabane	Simbu	47.37	19	10	0	4511	4455	6151	6207	3.7	24.0
Akabane	Simbu	36.84	38	24	0	5872	5759	5863	5750	5.1	23.5
Akabane	Simbu	31.43	35	24	0	6145	6249	4295	4191	7.0	23.1
Akabane	Simbu	77.78	9	2	0	3442	3468	3463	3437	7.0	23.1
Akabane	Simbu	54.17	24	11	0	1461	1390	4374	4303	9.6	22.6
Akabane	Simbu	57.89	19	8	0	1424	1480	2212	2156	9.6	22.6
Akabane	Oropouche	60.18	1213	483	0	3043	6681	3059	6697	0.0	1818
Akabane	Oropouche	55.46	788	351	0	31	2394	44	2407	0.0	1073
Akabane	Oropouche	50.61	411	203	0	5447	4215	5463	4231	0.0	 359
Akabane	Oropouche	59.14	301	123	0	4046	3144	4062	3160	0.0	 324
Akabane	Oropouche	62.75	153	57	0	2384	1926	2397	1939	0.0	 181
Akabane	Oropouche	43.72	183	103	0	3003	2455	3010	2462	0.0	 151
Akabane	Oropouche	50.00	112	56	0	1862	1527	1875	1540	0.0	 109
Akabane	Oropouche	57.35	68	29	0	5717	5514	5733	5530	0.0	82.6
Akabane	Oropouche	52.50	80	38	0	488	249	501	262	0.0	73.5
Akabane	Oropouche	45.59	68	37	0	1478	1275	1491	1288	0.0	58.3
Akabane	Oropouche	42.47	73	42	0	6605	6387	6621	6403	0.0	51.5
Akabane	Oropouche	34.21	76	50	0	6249	6022	6265	6038	0.0	48.7
Akabane	Oropouche	36.96	92	58	0	2490	2765	2497	2772	0.0	48.7
Akabane	Oropouche	50.94	53	26	0	2808	2966	2815	2973	0.0	46.9
Akabane	Oropouche	61.76	34	13	0	182	81	195	94	0.0	42.3
Akabane	Oropouche	63.64	22	8	0	2431	2496	2438	2503	0.0	41.8
Akabane	Oropouche	52.27	44	21	0	5909	5778	5925	5794	0.0	36.3
Akabane	Oropouche	41.18	51	30	0	1124	972	1137	985	0.0	30.4
Akabane	Oropouche	73.33	15	4	0	1226	1182	1239	1195	0.0	29.9
Akabane	Oropouche	45.00	20	11	0	6727	6786	6737	6796	0.0	25.4
Akabane	Oropouche	32.18	289	196	0	1719	853	1732	866	0.0	 127
Akabane	Oropouche	45.16	124	68	0	3930	3559	3946	3575	0.0	 122
Akabane	Oropouche	59.22	103	42	0	2939	2631	2946	2638	0.0	 118
Akabane	Oropouche	38.98	118	72	0	2373	2020	2386	2033	0.0	93.2
Akabane	Oropouche	57.14	70	30	0	4581	4372	4597	4388	0.0	91.3
Akabane	Oropouche	29.51	183	129	0	672	124	685	137	0.0	89.0
Akabane	Oropouche	34.67	150	98	0	5736	5287	5752	5303	0.0	75.3
Akabane	Oropouche	67.50	40	13	0	2564	2445	2571	2452	0.0	55.6
Akabane	Oropouche	56.76	37	16	0	6095	5985	6111	6001	0.0	47.8
Akabane	Oropouche	47.73	44	23	0	3276	3145	3292	3161	0.0	44.1
Akabane	Oropouche	31.03	58	40	0	6606	6433	6622	6449	0.0	36.8
Akabane	Oropouche	56.00	25	11	0	3477	3403	3493	3419	0.0	36.3
Akabane	Oropouche	39.47	38	23	0	4284	4171	4300	4187	0.0	34.1
Akabane	Oropouche	50.00	24	12	0	6218	6147	6234	6163	0.0	24.4
Akabane	Oropouche	63.22	174	64	0	2554	3075	2561	3082	2e-171	 266
Akabane	Oropouche	36.40	250	159	0	3408	4157	3424	4173	2e-171	 152
Akabane	Oropouche	43.70	119	67	0	4224	4580	4240	4596	2e-171	91.3
Akabane	Oropouche	35.51	138	89	0	1926	2339	1939	2352	2e-171	72.1
Akabane	Oropouche	35.90	78	50	0	1470	1703	1483	1716	2e-171	46.9
Akabane	Oropouche	41.67	48	28	0	1071	1214	1084	1227	2e-171	39.6
Akabane	Oropouche	42.22	45	26	0	3144	3278	3160	3294	2e-171	38.6
Akabane	Oropouche	44.44	36	20	0	575	682	588	695	2e-171	35.4
Akabane	Oropouche	41.67	60	35	0	5027	5206	5043	5222	2e-171	34.1
Akabane	Oropouche	31.25	96	66	0	5282	5569	5298	5585	2e-171	33.6
Akabane	Oropouche	47.83	23	12	0	4686	4754	4702	4770	2e-171	30.4
Akabane	Oropouche	41.40	157	92	0	3572	4042	3588	4058	2e-46	81.3
Akabane	Oropouche	60.87	46	18	0	4442	4579	4458	4595	2e-46	60.6
Akabane	Oropouche	38.95	95	58	0	2090	2374	2103	2387	2e-46	51.5
Akabane	Oropouche	60.00	35	14	0	2864	2968	2871	2975	2e-46	41.4
Akabane	Oropouche	47.73	44	23	0	3143	3274	3159	3290	2e-46	37.3
Akabane	Oropouche	39.22	51	31	0	5487	5639	5503	5655	2e-46	26.7
Akabane	Oropouche	52.17	23	11	0	3407	3475	3423	3491	2e-46	25.4
Akabane	Oropouche	47.83	23	12	0	1070	1138	1083	1151	2e-46	24.0
Akabane	Oropouche	45.90	122	66	0	4579	4214	4595	4230	8e-30	84.9
Akabane	Oropouche	42.22	90	52	0	3928	3659	3944	3675	8e-30	50.1
Akabane	Oropouche	66.67	21	7	0	3208	3146	3224	3162	8e-30	29.5
Akabane	Oropouche	48.57	35	18	0	2335	2231	2348	2244	8e-30	28.1
Akabane	Oropouche	35.48	31	20	0	2910	2818	2634	2542	8e-30	27.6
Akabane	Oropouche	41.67	36	21	0	1666	1559	1679	1572	8e-30	25.8
Akabane	Oropouche	40.00	40	24	0	2818	2937	6710	6829	0.003	33.1
Akabane	Oropouche	26.92	52	38	0	1246	1401	4415	4570	0.003	26.7
Akabane	Oropouche	28.95	38	27	0	6154	6267	4533	4420	0.39	27.2
Akabane	Oropouche	29.63	27	19	0	1640	1720	6383	6303	0.39	24.9
Akabane	Oropouche	35.42	48	31	0	866	723	879	736	5.1	23.5
Akabane	Oropouche	70.00	10	3	0	1319	1290	5379	5350	7.0	23.1
Akabane	Oropouche	35.71	28	18	0	5018	4935	993	910	7.0	23.1
Akabane	Oropouche	63.16	19	7	0	593	537	606	550	7.0	23.1
Akabane	Oropouche	47.62	21	11	0	3572	3634	3588	3650	7.0	23.1
Akabane	Oropouche	45.83	24	13	0	3812	3883	899	828	7.0	23.1
Akabane	Oropouche	50.00	12	6	0	1603	1568	1224	1189	9.6	22.6
Akabane	Oropouche	35.71	28	18	0	1930	1847	245	162	9.6	22.6
Akabane	Cat	58.98	1219	500	0	3127	6783	3180	6836	0.0	1796
Akabane	Cat	56.91	745	321	0	265	2499	294	2528	0.0	1061
Akabane	Cat	58.77	342	141	0	2564	1539	2593	1568	0.0	 369
Akabane	Cat	56.91	304	131	0	4043	3132	4096	3185	0.0	 314
Akabane	Cat	56.67	180	78	0	2557	3096	2586	3125	0.0	 255
Akabane	Cat	36.26	262	167	0	5187	4402	5240	4455	0.0	 176
Akabane	Cat	44.78	134	74	0	3042	2641	3071	2670	0.0	 126
Akabane	Cat	49.38	81	41	0	31	273	57	299	0.0	95.5
Akabane	Cat	52.94	68	32	0	5717	5514	5770	5567	0.0	65.7
Akabane	Cat	44.93	69	38	0	1481	1275	1510	1304	0.0	53.8
Akabane	Cat	40.59	101	60	0	1226	924	1255	953	0.0	47.3
Akabane	Cat	56.76	37	16	0	6095	5985	6148	6038	0.0	45.5
Akabane	Cat	32.61	92	62	0	4380	4105	4433	4158	0.0	39.1
Akabane	Cat	50.00	28	14	0	5539	5456	5592	5509	0.0	32.7
Akabane	Cat	34.15	41	27	0	5406	5284	5459	5337	0.0	25.4
Akabane	Cat	41.38	29	17	0	6240	6154	6293	6207	0.0	22.6
Akabane	Cat	43.24	37	21	0	5909	5799	5962	5852	0.0	22.6
Akabane	Cat	33.33	45	30	0	863	729	892	758	0.0	22.1
Akabane	Cat	51.35	222	108	0	4874	4209	4927	4262	0.0	 213
Akabane	Cat	41.31	259	152	0	2577	1801	2606	1830	0.0	 191
Akabane	Cat	43.78	185	104	0	5450	4896	5503	4949	0.0	 124
Akabane	Cat	49.46	93	47	0	3843	3565	3896	3618	0.0	90.0
Akabane	Cat	33.55	152	101	0	1737	1282	1766	1311	0.0	82.2
Akabane	Cat	40.21	97	58	0	593	303	622	332	0.0	62.0
Akabane	Cat	62.79	43	16	0	2936	2808	2965	2837	0.0	59.7
Akabane	Cat	50.00	44	22	0	6518	6387	6571	6440	0.0	48.7
Akabane	Cat	59.09	44	18	0	2756	2625	2785	2654	0.0	43.7
Akabane	Cat	52.24	67	32	0	281	81	307	107	0.0	43.7
Akabane	Cat	32.61	46	31	0	3477	3340	3530	3393	0.0	41.4
Akabane	Cat	60.00	35	14	0	3016	2912	3045	2941	0.0	38.6
Akabane	Cat	30.49	82	57	0	6096	5851	6149	5904	0.0	38.2
Akabane	Cat	36.59	41	26	0	3276	3154	3329	3207	0.0	36.8
Akabane	Cat	48.65	37	19	0	5559	5449	5612	5502	0.0	35.9
Akabane	Cat	45.00	40	22	0	6659	6540	6712	6593	0.0	34.1
Akabane	Cat	37.84	37	23	0	3990	3880	4043	3933	0.0	29.9
Akabane	Cat	37.28	169	106	0	3570	4076	3623	4129	1e-109	 103
Akabane	Cat	40.24	164	98	0	2009	2500	2038	2529	1e-109	90.9
Akabane	Cat	28.98	176	125	0	1335	1862	1364	1891	1e-109	73.0
Akabane	Cat	32.83	198	133	0	4902	5495	4955	5548	1e-109	69.3
Akabane	Cat	54.24	59	27	0	2840	3016	2869	3045	1e-109	62.0
Akabane	Cat	31.75	126	86	0	4254	4631	4307	4684	1e-109	57.9
Akabane	Cat	60.71	28	11	0	3132	3215	3185	3268	1e-109	50.1
Akabane	Cat	36.71	79	50	0	3273	3509	3326	3562	1e-109	40.9
Akabane	Cat	32.58	89	60	0	6347	6613	6400	6666	1e-109	32.7
Akabane	Cat	41.94	31	18	0	2499	2591	2528	2620	1e-109	29.5
Akabane	Cat	37.98	129	80	0	4811	5197	4864	5250	2e-70	63.4
Akabane	Cat	44.00	75	42	0	2235	2459	2264	2488	2e-70	54.7
Akabane	Cat	31.90	163	111	0	1376	1864	1405	1893	2e-70	53.8
Akabane	Cat	36.08	97	62	0	1923	2213	1952	2242	2e-70	52.4
Akabane	Cat	50.72	69	34	0	2808	3014	2837	3043	2e-70	51.9
Akabane	Cat	49.18	61	31	0	3569	3751	3622	3804	2e-70	51.0
Akabane	Cat	40.91	66	39	0	3131	3328	3184	3381	2e-70	43.2
Akabane	Cat	41.56	77	45	0	3770	4000	3823	4053	2e-70	42.3
Akabane	Cat	40.68	59	35	0	4460	4636	4513	4689	2e-70	33.6
Akabane	Cat	46.43	28	15	0	5456	5539	5509	5592	2e-70	28.1
Akabane	Cat	41.82	110	64	0	3970	3641	4023	3694	5e-29	69.8
Akabane	Cat	46.94	49	26	0	2323	2177	2352	2206	5e-29	39.6
Akabane	Cat	62.07	29	11	0	4987	4901	5040	4954	5e-29	34.1
Akabane	Cat	65.00	20	7	0	3214	3155	3267	3208	5e-29	33.6
Akabane	Cat	42.37	59	34	0	4579	4403	4632	4456	5e-29	33.1
Akabane	Cat	35.19	54	35	0	4372	4211	4425	4264	5e-29	29.0
Akabane	Cat	64.29	14	5	0	1630	1589	1659	1618	5e-29	25.8
Akabane	Cat	35.48	31	20	0	5807	5899	5860	5952	5.1	23.5
Akabane	Cat	40.00	20	12	0	5521	5462	5589	5530	7.0	23.1
Akabane	Cat	33.33	24	16	0	4541	4470	1773	1844	7.0	23.1
Akabane	La	54.54	871	396	0	3127	5739	3206	5818	0.0	1192
Akabane	La	61.29	434	168	0	1195	2496	1238	2539	0.0	 651
Akabane	La	37.80	291	181	0	5758	6630	5834	6706	0.0	 260
Akabane	La	41.77	237	138	0	241	951	278	988	0.0	 250
Akabane	La	56.40	172	75	0	2554	3069	2597	3112	0.0	 230
Akabane	La	59.38	64	26	0	31	222	62	253	0.0	88.6
Akabane	La	41.38	58	34	0	970	1143	1010	1183	0.0	52.8
Akabane	La	54.05	346	159	0	2564	1527	2607	1570	0.0	 326
Akabane	La	40.86	372	220	0	5333	4218	5412	4297	0.0	 211
Akabane	La	49.79	233	117	0	4043	3345	4122	3424	0.0	 210
Akabane	La	57.43	101	43	0	2939	2637	2982	2680	0.0	 109
Akabane	La	67.27	55	18	0	3305	3141	3384	3220	0.0	74.4
Akabane	La	46.55	58	31	0	1367	1194	1410	1237	0.0	58.8
Akabane	La	36.99	73	46	0	6605	6387	6681	6463	0.0	50.6
Akabane	La	40.30	67	40	0	5717	5517	5796	5596	0.0	48.3
Akabane	La	61.76	34	13	0	182	81	213	112	0.0	42.8
Akabane	La	40.48	42	25	0	6132	6007	6208	6083	0.0	35.4
Akabane	La	83.33	12	2	0	5494	5459	5573	5538	0.0	28.6
Akabane	La	51.52	33	16	0	350	252	387	289	0.0	28.1
Akabane	La	57.89	19	8	0	452	396	489	433	0.0	24.0
Akabane	La	39.69	131	79	0	2196	1804	2239	1847	4e-119	85.4
Akabane	La	41.90	105	61	0	2577	2263	2620	2306	4e-119	84.9
Akabane	La	35.29	136	88	0	3048	2641	3091	2684	4e-119	84.0
Akabane	La	34.04	94	62	0	1767	1486	1810	1529	4e-119	62.9
Akabane	La	40.51	79	47	0	3795	3559	3874	3638	4e-119	61.6
Akabane	La	51.92	52	25	0	4542	4387	4621	4466	4e-119	58.3
Akabane	La	32.38	105	71	0	5670	5356	5749	5435	4e-119	51.0
Akabane	La	45.45	44	24	0	3276	3145	3355	3224	4e-119	48.7
Akabane	La	35.71	70	45	0	5001	4792	5080	4871	4e-119	47.3
Akabane	La	32.56	86	58	0	5310	5053	5389	5132	4e-119	35.4
Akabane	La	35.09	57	37	0	4005	3835	4084	3914	4e-119	30.4
Akabane	La	33.33	63	42	0	211	23	242	54	4e-119	29.0
Akabane	La	26.42	53	39	0	6606	6448	6682	6524	4e-119	26.3
Akabane	La	29.53	193	136	0	3399	3977	3478	4056	2e-64	83.5
Akabane	La	35.98	164	105	0	1994	2485	2037	2528	2e-64	64.8
Akabane	La	43.08	65	37	0	2855	3049	2898	3092	2e-64	52.4
Akabane	La	28.70	115	82	0	4224	4568	4303	4647	2e-64	52.4
Akabane	La	45.65	46	25	0	3149	3286	3228	3365	2e-64	48.3
Akabane	La	31.00	100	69	0	1560	1859	1603	1902	2e-64	47.3
Akabane	La	42.31	52	30	0	5460	5615	5539	5694	2e-64	31.3
Akabane	La	32.26	62	42	0	5027	5212	5106	5291	2e-64	28.1
Akabane	La	43.75	16	9	0	34	81	1481	1528	2e-64	24.0
Akabane	La	50.00	48	24	0	3141	3284	3220	3363	3e-27	46.9
Akabane	La	28.30	106	76	0	2229	2546	2272	2589	3e-27	45.5
Akabane	La	34.38	64	42	0	1911	2102	1954	2145	3e-27	39.1
Akabane	La	39.39	66	40	0	2790	2987	2833	3030	3e-27	38.6
Akabane	La	58.62	29	12	0	4451	4537	4530	4616	3e-27	37.3
Akabane	La	40.98	61	36	0	5459	5641	5538	5720	3e-27	29.5
Akabane	La	43.18	44	25	0	3283	3152	3362	3231	0.003	31.3
Akabane	La	41.18	51	30	0	2416	2264	2459	2307	0.003	26.7
Akabane	La	50.00	24	12	0	4534	4463	4613	4542	0.003	25.4
Akabane	La	27.50	40	29	0	5001	4882	2998	2879	5.1	23.5
Akabane	La	48.28	29	15	0	1559	1645	1602	1688	5.1	23.5
Akabane	La	33.33	30	20	0	253	342	5735	5824	5.1	23.5
Akabane	La	38.30	47	29	0	4811	4951	4890	5030	7.0	23.1
Akabane	La	46.67	15	8	0	260	304	466	422	9.6	22.6
Akabane	La	40.91	22	13	0	634	699	207	142	9.6	22.6
Akabane	Bunyamwera	60.49	324	128	0	3142	4113	3141	4112	0.0	 495
Akabane	Bunyamwera	72.61	241	66	0	1774	2496	1809	2531	0.0	 436
Akabane	Bunyamwera	43.90	385	216	0	5029	6183	5025	6179	0.0	 402
Akabane	Bunyamwera	46.01	213	115	0	4339	4977	4332	4970	0.0	 256
Akabane	Bunyamwera	44.21	233	130	0	253	951	279	977	0.0	 254
Akabane	Bunyamwera	57.56	172	73	0	2554	3069	2589	3104	0.0	 236
Akabane	Bunyamwera	43.43	198	112	0	1183	1776	1215	1808	0.0	 214
Akabane	Bunyamwera	36.36	143	91	0	6190	6618	6180	6608	0.0	 126
Akabane	Bunyamwera	62.67	75	28	0	4138	4362	4134	4358	0.0	 109
Akabane	Bunyamwera	50.00	68	34	0	19	222	39	242	0.0	80.3
Akabane	Bunyamwera	44.23	52	29	0	988	1143	1017	1172	0.0	48.7
Akabane	Bunyamwera	56.65	263	114	0	2564	1776	2599	1811	0.0	 276
Akabane	Bunyamwera	48.50	301	155	0	4043	3141	4042	3140	0.0	 223
Akabane	Bunyamwera	50.94	106	52	0	2939	2622	2974	2657	0.0	 101
Akabane	Bunyamwera	45.74	94	51	0	4658	4377	4651	4370	0.0	90.0
Akabane	Bunyamwera	46.49	114	61	0	5375	5034	5371	5030	0.0	69.8
Akabane	Bunyamwera	45.00	100	55	0	1757	1458	1789	1490	0.0	65.7
Akabane	Bunyamwera	44.07	59	33	0	4400	4224	4396	4220	0.0	47.8
Akabane	Bunyamwera	41.67	48	28	0	951	808	977	834	0.0	45.1
Akabane	Bunyamwera	52.38	42	20	0	5645	5520	5641	5516	0.0	44.6
Akabane	Bunyamwera	35.64	101	65	0	5021	4719	5014	4712	0.0	44.1
Akabane	Bunyamwera	41.43	70	41	0	506	297	532	323	0.0	34.1
Akabane	Bunyamwera	56.67	30	13	0	182	93	202	113	0.0	30.9
Akabane	Bunyamwera	45.59	68	37	0	734	531	760	557	0.0	29.5
Akabane	Bunyamwera	38.89	36	22	0	1361	1254	1393	1286	0.0	28.1
Akabane	Bunyamwera	57.14	14	6	0	1223	1182	1255	1214	0.0	24.9
Akabane	Bunyamwera	39.15	235	143	0	2577	1873	2612	1908	2e-114	 155
Akabane	Bunyamwera	37.78	90	56	0	3060	2791	3095	2826	2e-114	85.4
Akabane	Bunyamwera	36.03	136	87	0	3969	3562	3968	3561	2e-114	79.0
Akabane	Bunyamwera	47.27	55	29	0	5214	5050	5210	5046	2e-114	53.8
Akabane	Bunyamwera	48.89	45	23	0	3276	3142	3275	3141	2e-114	48.7
Akabane	Bunyamwera	37.29	59	37	0	4560	4384	4553	4377	2e-114	45.1
Akabane	Bunyamwera	42.50	40	23	0	3483	3364	3482	3363	2e-114	43.7
Akabane	Bunyamwera	36.84	38	24	0	1776	1663	1808	1695	2e-114	34.5
Akabane	Bunyamwera	32.35	68	46	0	549	346	575	372	2e-114	33.1
Akabane	Bunyamwera	43.59	39	22	0	4323	4207	4319	4203	2e-114	30.4
Akabane	Bunyamwera	50.00	26	13	0	5640	5563	5636	5559	2e-114	26.3
Akabane	Bunyamwera	66.67	18	6	0	1827	1774	1862	1809	2e-114	24.9
