| Вид | Таксономия | Мнемоника |
| Drosophila melanogaster | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Eremoneura; Cyclorrhapha; Schizophora; Acalyptratae; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophilinae; Drosophilini; Drosophila; Sophophora; melanogaster group; melanogaster subgroup | DROME |
| Anopheles gambiae | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Diptera; Nematocera; Culicomorpha; Culicoidea; Culicidae; Anophelinae; Anopheles; Cellia; Pyretophorus; gambiae species complex | ANOGA |
| Aedes aegypti | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Diptera; Nematocera; Culicomorpha; Culicoidea; Culicidae; Culicinae; Aedini; Aedes; Stegomyia | AEDAE |
| Cochliomyia hominivorax | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Eremoneura; Cyclorrhapha; Schizophora; Calyptratae; Oestroidea; Calliphoridae; Chrysomyinae; Chrysomyini; Cochliomyia | COLHO |
| Anopheles quadrimaculatus | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Diptera; Nematocera; Culicomorpha; Culicoidea; Culicidae; Anophelinae; Anopheles; Anopheles; Angusticorn; Anopheles; maculipennis group; maculipennis subgroup; quadrimaculatus species complex | ANOQU |
| Apis mellifera | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Hymenoptera; Apocrita; Aculeata; Apoidea; Anthophila; Apidae; Apinae; Apini; Apis; Apis mellifera | APILI |
| Artemia franciscana | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Branchiopoda; Sarsostraca; Anostraca; Artemiidae; Artemia | ARTSF |
| Samia ricini | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Amphiesmenoptera; Lepidoptera; Glossata; Neolepidoptera; Heteroneura; Ditrysia; Obtectomera; Bombycoidea; Saturniidae; Saturniinae; Attacini; Samia | SAMRI |
| Tetrodontophora bielanensis | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Collembola; Poduromorpha; Poduroidea; Onychiuridae; Tetrodontophorinae; Tetrodontophora | TETBI |
| Drosophila mauritiana | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Diptera; Brachycera; Muscomorpha; Eremoneura; Cyclorrhapha; Schizophora; Acalyptratae; Ephydroidea; Drosophilidae; Drosophilinae; Drosophilini; Drosophila; Sophophora; melanogaster group; melanogaster subgroup | DROMA |
| Locusta migratoria | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Polyneoptera; Orthoptera; Caelifera; Acrididea; Acridomorpha; Acridoidea; Acrididae; Oedipodinae; Locusta | LOCMI |
| Ostrinia nubilalis | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Altocrustacea; Allotriocarida; Hexapoda; Insecta; Dicondylia; Pterygota; Neoptera; Eumetabola; Endopterygota; Aparaglossata; Panorpida; Amphiesmenoptera; Lepidoptera; Glossata; Neolepidoptera; Heteroneura; Ditrysia; Obtectomera; Pyraloidea; Crambidae; Pyraustinae; Ostrinia | OSTNU |
| Rhipicephalus sanguineus | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Chelicerata; Arachnida; Acari; Parasitiformes; Ixodida; Ixodoidea; Ixodidae; Rhipicephalinae; Rhipicephalus; Rhipicephalus; Rhipicephalus sanguineus group | RHISA |
(RHISA,(ARTSF,(TETBI,(LOCMI,(APILI,((SAMRI,OSTNU),(((ANOGA,ANOQU),AEDAE),((DROMA,DROME,DROSI),COLHO))))))));