Реконструкция филогенетических деревьев

| Мнемоника | Таксономия |
|---|---|
| CLOTE | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Clostridium tetani |
| CLOB1 | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Clostridiaceae; Clostridium; Clostridium botulinum |
| STRP1 | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Streptococcus pyogenes |
| STRPN | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; Streptococcus; Streptococcus pneumoniae |
| BACAN | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus; Bacillus cereus group; Bacillus cereus |
| BACSU | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus; Bacillus subtilis group; Bacillus subtilis |
| STAA1 | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Staphylococcaceae; Staphylococcus; Staphylococcus aureus |
| STAES | cellular organisms; Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Staphylococcaceae; Staphylococcus; Staphylococcus epidermidis |

;
;
;
.
