Филогенетические деревья
Выбор таксона
В практикуме третьего семестра мы работали с сапсаном, но к сожалению для Соколинообразных (Falconiformes) было слишком мало записей о полноразмерных цитохромах B. Поэтому мы выбрали птичек в целом — Aves
| Номер | Вид | Таксон | Мнемоника |
|---|---|---|---|
| 1 | Colaptes rupicola | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Coraciimorphae; Piciformes; Picidae; Colaptes | COLRU |
| 2 | Sphyrapicus varius | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Coraciimorphae; Piciformes; Picidae; Sphyrapicus | SPHVA |
| 3 | Corvus brachyrhynchos | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Australaves; Passeriformes; Corvoidea; Corvidae; Corvus | CORBR |
| 4 | Corvus coronoides | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Australaves; Passeriformes; Corvoidea; Corvidae; Corvus | CORCD |
| 5 | Rhea americana | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Palaeognathae; Rheiformes; Rheidae; Rhea | RHEAM |
| 6 | Nothoprocta perdicaria | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Palaeognathae; Tinamiformes; Tinamidae; Nothoprocta | NOTPE |
| 7 | Callipepla gambelii | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Galloanserae; Galliformes; Odontophoridae; Callipepla | CALGM |
| 8 | Paradisaea minor | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Australaves; Passeriformes; Corvoidea; Paradisaeidae; Paradisaea | PARMI |
| 9 | Paradisaea rudolphi | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Australaves; Passeriformes; Corvoidea; Paradisaeidae; Paradisaea | PARRU |
| 10 | Catharus guttatus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Australaves; Passeriformes; Turdidae; Catharus | CATGU |
| 11 | Gallus gallus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Galloanserae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus | CHICK |
| 12 | Falco femoralis | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Sauropsida; Sauria; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Neoaves; Telluraves; Australaves; Falconiformes; Falconidae; Falco | FALFE |
Скобочная формула
((RHEAM,NOTPE),((CALGM,CHICK),(((COLRU,SPHVA),FALFE),(((CORBR,CORCD),(PARMI,PARRU)),CATGU))));
Дерево
Рис. 1. Филогенетическое дерево для некоторых птичек