# Pure Frequency Matrix
# Columns are amino acid counts A->Z
# Rows are alignment positions 1->n
Simple
Name		mymatrix
Length		17
Maximum score	2218
Thresh		40
Consensus	RVDIPSYRVKPGQVISV
0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  40 0  0  0  0  0  0  123 0  2  0  1  0  0  0  0  0  
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  166 0  0  0  0  0  
0  0  0  139 0  0  0  0  0  0  0  0  0  28 0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  165 0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  
6  0  3  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  158 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  168 0  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  1  0  0  23 0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  141 0  0  
2  0  0  0  23 0  1  4  1  0  4  20 0  2  0  1  19 68 20 3  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  12 0  0  0  0  0  0  0  0  0  153 0  0  0  0  0  
1  0  0  13 15 0  0  0  0  0  81 0  0  4  0  0  7  8  22 17 0  0  0  0  0  0  0  
10 0  0  0  3  0  0  0  9  0  0  1  2  0  0  96 0  0  0  2  0  45 0  0  0  0  0  
0  0  0  1  0  0  153 0  0  0  0  0  0  13 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  0  49 2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  116 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
2  0  0  1  12 0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  47 0  102 0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  149 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19 0  0  0  0  0  
20 0  0  0  7  0  12 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  107 17 0  4  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  30 0  0  0  0  0  0  0  0  0  133 0  0  0  0  0  
