Филогенетика. Построение дерева по таксономии: надотряды Euarchontoglires и Laurasiatheria.
Задание 1–2. Подбор животных и таксономия
Таблица 1.
| Вид | Таксономия (NCBI) | Мнемоника |
|---|---|---|
| Psammomys vexillaris | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Euarchontoglires > Glires (Rodents and rabbits) > Rodentia (rodent) > Myomorpha (mice and others) > Muroidea > Muridae > Gerbillinae (gerbils) > Psammomys | PSAVE |
| Hystrix africaeaustralis | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Euarchontoglires > Glires (Rodents and rabbits) > Rodentia (rodent) > Hystricomorpha > Hystricidae (Old World porcupines) > Hystrix | HYSAF |
| Lepus yarkandensis | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Euarchontoglires > Glires (Rodents and rabbits) > Lagomorpha > Leporidae (rabbits and hares) > Lepus (hares) | LEPYA |
| Sylvilagus palustris | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Euarchontoglires > Glires (Rodents and rabbits) > Lagomorpha > Leporidae (rabbits and hares) > Sylvilagus | SYLPA |
| Lemur catta | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Euarchontoglires > Primates > Strepsirrhini (prosimians) > Lemuriformes > Lemuridae (lemurs) > Lemur | LEMCA |
| Pongo pygmaeus | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Simiiformes > Catarrhini > Hominoidea (apes) > Hominidae (great apes) > Ponginae > Pongo | PONPY |
| Tupaia glis | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Euarchontoglires > Scandentia (tree shrews) > Tupaiidae (tree shrews) > Tupaia | TUPGL |
| Sorex cinereus | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Laurasiatheria > Eulipotyphla (hedgehogs, shrews, moles and others) > Soricidae (shrews) > Soricinae (red-toothed shrews) > Sorex | SORCI |
| Sorex coronatus | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Laurasiatheria > Eulipotyphla (hedgehogs, shrews, moles and others) > Soricidae (shrews) > Soricinae (red-toothed shrews) > Sorex | SORCO |
| Pipistrellus kuhlii | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Laurasiatheria > Chiroptera (bats) > Yangochiroptera > Vespertilionidae (vesper bats) > Pipistrellus | PIPKU |
| Myotis macrotarsus | Eukaryota (eucaryotes) > Opisthokonta > Metazoa (metazoans) > Eumetazoa > Bilateria > Deuterostomia > Chordata (chordates) > Craniata > Vertebrata (vertebrates) > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi > Euteleostomi (bony vertebrates) > Sarcopterygii > Dipnotetrapodomorpha > Tetrapoda (tetrapods) > Amniota (amniotes) > Mammalia (mammals) > Theria > Eutheria (placentals) > Boreoeutheria > Laurasiatheria > Chiroptera (bats) > Yangochiroptera > Vespertilionidae (vesper bats) > Myotis | MYOMA |
Задание 3. Скобочная формула (формат Newick)
((((PSAVE,HYSAF),(LEPYA,SYLPA)),((LEMCA,PONPY),TUPGL)),((SORCI,SORCO),(PIPKU,MYOMA)));
Задание 4. Визуализация дерева в iTOL
Рис. 1. Филогенетическое дерево 11 представителей класса Mammalia
(надотряды Euarchontoglires и Laurasiatheria)
Корень — между Euarchontoglires и Laurasiatheria.
Назад
