Практикум 2. Филогенетическое дерево
Были выбраны следующие представители Feliformia:
| Вид | Таксономия | Мнемоника |
|---|---|---|
| Salanoia concolor | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Eupleridae; Galidiinae; Salanoia | SALCN |
| Cryptoprocta ferox | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Eupleridae; Euplerinae; Cryptoprocta | CRYFE |
| Hyaena brunnea | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Hyaenidae; Parahyaena | HYABR |
| Proteles cristata | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Hyaenidae; Proteles | PROCR |
| Poiana richardsonii | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Viverridae; Viverrinae; Poiana | POIRI |
| Genetta genetta | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Viverridae; Viverrinae; Genetta | GENGE |
| Genetta maculata | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Viverridae; Viverrinae; Genetta | GENMA |
| Civettictis civetta | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Viverridae; Viverrinae; Civettictis | CIVCI |
| Panthera tigris | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Felidae; Pantherinae; Panthera | PANTI |
| Panthera leo | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Felidae; Pantherinae; Panthera | PANLE |
| Panthera tigris sumatrae | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Felidae; Pantherinae; Panthera; Panthera tigris | PANTS |
| Felis catus | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Felidae; Felinae; Felis | FELCA |
| Felis silvestris | Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Felidae; Felinae; Felis | FELSI |
Получившееся дерево в скобочной форме:
((SALCN,CRYFE),(HYABR,PROCR),(POIRI,(GENGE,GENMA),CIVCI),((PANTI,PANTS),PANLE,(FELCA,FELSI)));
Получившееся дерево: