CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	CM082264.1	80.000	60	12	0	1898	1957	15772870	15772811	2.50e-05	55.4
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	CM082271.1	73.188	138	31	3	2479	2613	14532738	14532872	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.495	93	19	1	198	290	15752	15661	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.495	93	19	1	198	290	2309	2218	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.495	93	19	1	198	290	43671	43580	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.495	93	19	1	198	290	58151	58060	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000505.1	78.495	93	19	1	198	290	25269	25178	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000519.1	78.495	93	19	1	198	290	21598	21507	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000832.1	78.495	93	19	1	198	290	2242	2333	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000852.1	78.495	93	19	1	198	290	4206	4297	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000853.1	78.495	93	19	1	198	290	4660	4751	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000856.1	78.495	93	19	1	198	290	4497	4406	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000860.1	78.495	93	19	1	198	290	5189	5098	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000861.1	78.495	93	19	1	198	290	5032	4941	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000862.1	78.495	93	19	1	198	290	3372	3463	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000863.1	78.495	93	19	1	198	290	6363	6272	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000868.1	78.495	93	19	1	198	290	4270	4361	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000870.1	78.495	93	19	1	198	290	5264	5355	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000876.1	78.495	93	19	1	198	290	5959	6050	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000877.1	78.495	93	19	1	198	290	5840	5749	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000878.1	78.495	93	19	1	198	290	5016	4925	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000879.1	78.495	93	19	1	198	290	5160	5251	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000881.1	78.495	93	19	1	198	290	5653	5744	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000883.1	78.495	93	19	1	198	290	3954	4045	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000897.1	78.495	93	19	1	198	290	4056	3965	2.67e-11	75.2
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	75.581	86	21	0	1898	1983	12774	12689	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	75.581	86	21	0	1898	1983	28379	28294	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	75.581	86	21	0	1898	1983	55173	55088	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	75.581	86	21	0	1898	1983	69676	69591	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000505.1	75.581	86	21	0	1898	1983	9683	9598	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000519.1	75.581	86	21	0	1898	1983	6088	6003	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000832.1	75.581	86	21	0	1898	1983	5220	5305	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000852.1	75.581	86	21	0	1898	1983	7184	7269	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000853.1	75.581	86	21	0	1898	1983	7638	7723	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000856.1	75.581	86	21	0	1898	1983	1519	1434	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000860.1	75.581	86	21	0	1898	1983	2211	2126	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000861.1	75.581	86	21	0	1898	1983	2054	1969	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000862.1	75.581	86	21	0	1898	1983	6350	6435	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000863.1	75.581	86	21	0	1898	1983	3385	3300	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000868.1	75.581	86	21	0	1898	1983	7248	7333	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000870.1	75.581	86	21	0	1898	1983	8242	8327	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000876.1	75.581	86	21	0	1898	1983	8937	9022	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000877.1	75.581	86	21	0	1898	1983	2862	2777	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000878.1	75.581	86	21	0	1898	1983	2038	1953	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000879.1	75.581	86	21	0	1898	1983	8138	8223	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000881.1	75.581	86	21	0	1898	1983	8631	8716	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000883.1	75.581	86	21	0	1898	1983	6932	7017	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000897.1	75.581	86	21	0	1898	1983	1078	993	5.88e-07	61.7
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	73.143	175	41	3	2442	2613	12183	12012	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	73.143	175	41	3	2442	2613	27788	27617	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	73.143	175	41	3	2442	2613	54582	54411	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	73.143	175	41	3	2442	2613	69085	68914	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000505.1	73.143	175	41	3	2442	2613	9092	8921	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000519.1	73.143	175	41	3	2442	2613	5497	5326	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000832.1	73.143	175	41	3	2442	2613	5811	5982	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000852.1	73.143	175	41	3	2442	2613	7775	7946	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000853.1	73.143	175	41	3	2442	2613	8229	8400	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000856.1	73.143	175	41	3	2442	2613	928	757	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000860.1	73.143	175	41	3	2442	2613	1620	1449	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000861.1	73.143	175	41	3	2442	2613	1463	1292	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000862.1	73.143	175	41	3	2442	2613	6941	7112	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000863.1	73.143	175	41	3	2442	2613	2794	2623	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000868.1	73.143	175	41	3	2442	2613	7839	8010	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000870.1	73.143	175	41	3	2442	2613	8833	9004	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000876.1	73.143	175	41	3	2442	2613	9528	9699	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000877.1	73.143	175	41	3	2442	2613	2271	2100	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000878.1	73.143	175	41	3	2442	2613	1447	1276	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000879.1	73.143	175	41	3	2442	2613	8729	8900	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000881.1	73.143	175	41	3	2442	2613	9222	9393	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000883.1	73.143	175	41	3	2442	2613	7523	7694	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000897.1	73.143	175	41	3	2442	2613	487	316	8.17e-18	96.9
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.261	69	14	1	2233	2300	12393	12325	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.261	69	14	1	2233	2300	27998	27930	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.261	69	14	1	2233	2300	54792	54724	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000313.1	78.261	69	14	1	2233	2300	69295	69227	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000505.1	78.261	69	14	1	2233	2300	9302	9234	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000519.1	78.261	69	14	1	2233	2300	5707	5639	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000832.1	81.356	59	10	1	2233	2290	5601	5659	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000852.1	81.356	59	10	1	2233	2290	7565	7623	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000853.1	81.356	59	10	1	2233	2290	8019	8077	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000856.1	78.261	69	14	1	2233	2300	1138	1070	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000860.1	78.261	69	14	1	2233	2300	1830	1762	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000861.1	78.261	69	14	1	2233	2300	1673	1605	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000862.1	81.356	59	10	1	2233	2290	6731	6789	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000863.1	78.261	69	14	1	2233	2300	3004	2936	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000868.1	81.356	59	10	1	2233	2290	7629	7687	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000870.1	81.356	59	10	1	2233	2290	8623	8681	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000876.1	81.356	59	10	1	2233	2290	9318	9376	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000877.1	78.261	69	14	1	2233	2300	2481	2413	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000878.1	78.261	69	14	1	2233	2300	1657	1589	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000879.1	81.356	59	10	1	2233	2290	8519	8577	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000881.1	81.356	59	10	1	2233	2290	9012	9070	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000883.1	81.356	59	10	1	2233	2290	7313	7371	8.73e-05	54.5
CP014225.1:2234710-2237641|23S_rRNA|Escherichia	JBFRBS010000897.1	78.261	69	14	1	2233	2300	697	629	8.73e-05	54.5
