филогенетический анализ китообразных
отобранные животные, их таксономия и мнемоники
| вид | таксономия | мнемоника |
|---|---|---|
| Balaenoptera musculus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Mysticeti; Balaenopteridae; Balaenoptera | BALMU |
| Balaenoptera physalus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Mysticeti; Balaenopteridae; Balaenoptera | BALPH |
| Balaena mysticetus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Mysticeti; Balaenidae; Balaena | BALMY |
| Eubalaena glacialis | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Mysticeti; Balaenidae; Eubalaena | EUBGL |
| Physeter macrocephalus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Physeteridae; Physeter | PHYMC |
| Kogia breviceps | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Physeteridae; Kogia | KOGBR |
| Phocoena phocoena | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Phocoenidae; Phocoena | PHOPH |
| Neophocaena phocaenoides | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Phocoenidae; Neophocaena | NEOPH |
| Delphinus delphis | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Delphinidae; Delphinus | DELDE |
| Tursiops truncatus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Delphinidae; Tursiops | TURTR |
| Orcinus orca | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Delphinidae; Orcinus | ORCOR |
| Grampus griseus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Delphinidae; Grampus | GRAGR |
скобочная формула дерева
((((BALMU,BALPH),(BALMY,EUBGL)),(((PHYMC,KOGBR),(PHOPH,NEOPH)),((DELDE,TURTR),(ORCOR,GRAGR)))));
изображение дерева
филогенетическое дерево китообразных