# Sequence Data: seqnum=1;seqlen=107170;seqhdr="CP012965 CP012965.1 Rhodobacter sphaeroides strain MBTLJ-8 plasmid, complete sequence."
# Run Data: version=Prodigal.v2.6.3;run_type=Single;model="Ab initio";gc_cont=63.86;transl_table=11;uses_sd=1

Beg	End	Std	Total	CodPot	StrtSc	Codon	RBSMot	Spacer	RBSScr	UpsScr	TypeScr	GCCont

46	192	-	-4.65	3.30	-7.95	ATG	None	None	-8.35	-1.87	2.27	0.605
46	201	-	-9.95	3.99	-13.94	TTG	GGAG/GAGG	5-10bp	5.15	-3.66	-15.43	0.609
46	228	-	1.07	8.64	-7.57	ATG	None	None	-6.68	-3.72	2.83	0.617
46	261	-	-14.63	0.83	-15.46	TTG	None	None	-5.65	1.27	-11.08	0.616
46	288	-	-24.35	-5.92	-18.43	GTG	None	None	-5.01	-1.03	-11.89	0.621
46	312	-	-19.67	-12.40	-7.26	TTG	AGGA	5-10bp	4.03	-1.35	-9.44	0.618
46	336	-	-7.92	-3.98	-3.94	ATG	None	None	-4.81	-2.57	3.94	0.612
46	417	-	-46.96	-28.70	-18.26	GTG	None	None	-4.81	-1.54	-11.41	0.629
46	489	-	-20.49	-14.98	-5.50	GTG	4Base/6BMM	13-15bp	1.69	4.71	-11.41	0.633
46	498	-	-8.57	-18.15	9.58	ATG	AGGA	5-10bp	4.03	2.11	3.94	0.631
46	531	-	-10.94	-10.98	0.04	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-4.51	3.94	0.617
46	696	-	-7.78	5.75	-13.53	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-5.21	-9.44	0.594

2	94	+	-8.36	-11.08	2.72	Edge	None	None	0.00	0.00	3.22	0.667

25	141	+	-12.09	-2.88	-9.21	ATG	GGxGG	5-10bp	-6.36	-4.14	1.80	0.641

254	391	-	-31.19	-12.04	-19.15	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.60	-1.77	-17.48	0.638

3	407	+	-77.92	-80.63	2.72	Edge	None	None	0.00	0.00	3.22	0.642
138	407	+	-71.90	-54.97	-16.93	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-6.13	-11.41	0.626
264	407	+	-56.96	-22.21	-34.75	TTG	3Base/5BMM	13-15bp	-2.34	-15.17	-16.74	0.646
270	407	+	-35.41	-22.06	-13.35	ATG	None	None	-8.91	-6.06	2.13	0.645

414	557	-	-51.67	-41.56	-10.11	ATG	None	None	-8.53	-3.30	2.22	0.576
414	575	-	-65.58	-39.65	-25.93	TTG	None	None	-7.57	-3.02	-14.84	0.586

524	664	-	-29.87	-32.77	2.91	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.61	0.62	2.17	0.475

582	674	-	-31.43	-9.46	-21.97	ATG	None	None	-13.37	-9.52	1.42	0.452
582	713	-	-42.42	-10.99	-31.43	TTG	None	None	-9.32	-3.31	-18.30	0.500
582	719	-	-46.63	-11.14	-35.48	TTG	None	None	-8.91	-8.59	-17.48	0.493

394	627	+	-29.80	-13.67	-16.14	GTG	GGxGG	5-10bp	-3.14	-0.15	-12.35	0.581

167	640	+	-19.52	-2.60	-16.92	TTG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.29	-7.26	-9.44	0.599
185	640	+	-27.42	-7.50	-19.93	GTG	None	None	-4.81	-3.21	-11.41	0.603
194	640	+	-30.45	-11.86	-18.59	GTG	None	None	-4.81	-1.87	-11.41	0.604
218	640	+	-15.40	-11.77	-3.63	TTG	GGAG/GAGG	5-10bp	8.41	-2.10	-9.44	0.593
386	640	+	-33.06	-12.93	-20.13	GTG	None	None	-4.81	-3.40	-11.41	0.569
404	640	+	-18.20	-13.76	-4.45	ATG	None	None	-5.14	-2.49	3.68	0.561
422	640	+	-41.24	-17.56	-23.68	TTG	None	None	-5.57	-6.68	-10.93	0.562
428	640	+	-21.67	-17.90	-3.76	ATG	None	None	-5.73	-0.84	3.31	0.559
431	640	+	-26.58	-19.07	-7.50	ATG	None	None	-5.81	-4.45	3.26	0.562
443	640	+	-46.13	-20.64	-25.49	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-1.69	-8.66	-14.63	0.556
497	640	+	-22.95	-17.19	-5.76	ATG	None	None	-8.53	1.05	2.22	0.507
545	640	+	-65.41	-21.47	-43.94	GTG	None	None	-12.93	0.17	-30.68	0.531

656	757	+	-57.85	-21.71	-36.13	TTG	None	None	-12.15	0.36	-23.84	0.549

618	767	+	-25.40	-5.01	-20.39	TTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.08	-3.92	-16.06	0.480
633	767	+	-22.10	-5.51	-16.58	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.59	1.21	-17.88	0.489
663	767	+	-13.45	-3.72	-9.73	ATG	None	None	-11.79	0.96	1.61	0.533

773	877	-	-56.97	-18.63	-38.34	TTG	None	None	-11.79	-2.91	-23.14	0.486

679	825	+	-30.28	-25.59	-4.69	ATG	None	None	-8.35	1.89	2.27	0.483
700	825	+	-35.07	-22.96	-12.11	ATG	None	None	-9.78	-3.77	1.94	0.460

825	923	+	-16.52	-2.31	-14.21	ATG	None	None	-12.53	-2.69	1.51	0.515

932	1072	-	-22.11	-5.35	-16.76	TTG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.16	0.68	-17.10	0.617
932	1159	-	-22.56	-18.73	-3.83	ATG	None	None	-5.35	-1.52	3.54	0.614
932	1300	-	-54.28	-31.36	-22.93	GTG	None	None	-4.81	-6.20	-11.41	0.585
932	1390	-	-58.25	-34.31	-23.93	GTG	None	None	-4.81	-7.21	-11.41	0.597

955	1056	-	-45.69	-9.15	-36.53	TTG	None	None	-12.15	-0.04	-23.84	0.627
955	1083	-	-22.28	-9.16	-13.12	ATG	None	None	-9.55	-5.06	1.98	0.597
955	1140	-	-16.52	-9.33	-7.19	ATG	None	None	-6.57	-3.00	2.88	0.624

1153	1254	-	-51.65	-13.31	-38.34	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-3.34	-5.69	-28.82	0.539
1153	1326	-	-40.48	-22.44	-18.04	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.76	-1.62	-16.68	0.557

1387	1599	-	-22.62	-4.48	-18.14	TTG	None	None	-5.73	-0.67	-11.24	0.610
1387	1608	-	-11.37	-9.25	-2.12	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.97	-6.05	3.45	0.604
1387	1632	-	-21.32	-3.21	-18.11	GTG	None	None	-4.95	-0.92	-11.74	0.618

785	1537	+	30.14	40.49	-10.35	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-2.02	-9.44	0.586
845	1537	+	21.84	42.34	-20.50	GTG	None	None	-4.81	-4.28	-11.41	0.600
896	1537	+	57.07	55.11	1.95	ATG	None	None	-4.81	2.83	3.94	0.606
920	1537	+	43.55	60.47	-16.92	GTG	None	None	-4.81	-0.70	-11.41	0.610
980	1537	+	32.99	45.40	-12.40	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-2.10	-11.41	0.615
992	1537	+	24.49	39.85	-15.37	GTG	None	None	-4.81	0.86	-11.41	0.612
1046	1537	+	31.82	31.03	0.79	ATG	None	None	-4.81	1.66	3.94	0.608
1067	1537	+	16.08	24.15	-8.07	TTG	AGGA	5-10bp	4.03	-2.66	-9.44	0.607
1082	1537	+	21.38	18.44	2.94	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-2.11	3.94	0.612
1139	1537	+	27.99	20.59	7.40	ATG	4Base/6BMM	13-15bp	1.69	1.77	3.94	0.604
1178	1537	+	-7.88	9.71	-17.59	GTG	None	None	-4.81	-1.36	-11.41	0.617
1196	1537	+	-7.06	5.33	-12.38	TTG	None	None	-4.81	1.87	-9.44	0.623
1211	1537	+	-7.17	5.29	-12.46	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-2.16	-11.41	0.633
1220	1537	+	-9.20	5.29	-14.49	GTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.14	-3.22	-11.41	0.635
1265	1537	+	-7.85	-8.74	0.89	ATG	4Base/6BMM	13-15bp	1.69	-4.24	3.94	0.641
1295	1537	+	-16.87	-16.60	-0.27	ATG	None	None	-5.01	1.46	3.78	0.654
1346	1537	+	-36.69	-18.39	-18.30	TTG	None	None	-6.36	1.05	-12.49	0.656
1439	1537	+	-108.32	-53.92	-54.40	GTG	None	None	-12.53	-11.65	-29.72	0.657

1491	1592	+	-34.64	-12.40	-22.24	ATG	None	None	-12.15	-11.14	1.56	0.588

1589	1729	-	-34.76	-21.75	-13.00	ATG	None	None	-8.72	-5.96	2.17	0.532
1589	1747	-	-26.68	-22.38	-4.31	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.69	-6.96	2.46	0.522

1662	1766	-	-46.58	-18.60	-27.98	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.45	0.03	-27.97	0.457
1662	1772	-	-42.83	-19.11	-23.71	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.48	-1.84	-21.85	0.468
1662	1835	-	-32.52	-12.01	-20.51	TTG	None	None	-7.03	0.83	-13.80	0.517
1662	1877	-	-24.23	-13.87	-10.36	GTG	AGGA/GGAG/GAGG	11-12bp	2.28	1.26	-13.39	0.542

1610	1711	+	-36.58	-0.60	-35.98	TTG	None	None	-12.15	0.52	-23.84	0.529

1799	1900	-	-16.44	-11.56	-4.88	ATG	3Base/5BMM	13-15bp	-3.34	-2.60	1.56	0.588
1799	1903	-	-34.20	-10.98	-23.22	TTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.06	0.36	-23.14	0.571
1799	2005	-	-14.43	-19.49	5.07	ATG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.11	2.24	3.21	0.594
1799	2056	-	-27.29	-35.66	8.37	ATG	GGAG/GAGG	5-10bp	8.41	-3.48	3.94	0.585
1799	2077	-	-44.15	-27.60	-16.55	TTG	None	None	-4.81	-1.80	-9.44	0.588
1799	2083	-	-33.03	-26.41	-6.62	ATG	None	None	-4.81	-5.24	3.94	0.589
1799	2140	-	-43.77	-29.58	-14.19	TTG	None	None	-4.81	0.56	-9.44	0.579

1917	2012	-	-13.10	-12.94	-0.16	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.41	-1.53	1.46	0.573
1917	2270	-	-2.17	-11.07	8.89	ATG	GGAG/GAGG	5-10bp	8.41	-2.96	3.94	0.571
1917	2348	-	-10.97	-14.05	3.08	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-1.47	3.94	0.579
1917	2363	-	-20.78	-7.15	-13.63	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-1.32	-0.40	-11.41	0.577
1917	2462	-	-29.42	-12.42	-17.01	TTG	None	None	-4.81	-2.25	-9.44	0.588
1917	2618	-	-9.09	4.94	-14.03	TTG	None	None	-4.81	0.22	-9.44	0.607
1917	2729	-	5.40	7.95	-2.55	ATG	None	None	-4.81	-1.68	3.94	0.609

1904	2014	+	-64.00	-19.99	-44.01	TTG	None	None	-11.14	-10.52	-21.85	0.595
1919	2014	+	-43.12	-16.51	-26.60	ATG	None	None	-12.93	-14.63	1.46	0.573

2144	2257	-	-52.77	-6.30	-46.47	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-2.98	-17.29	-25.70	0.605
2144	2263	-	-22.55	-3.04	-19.51	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.52	0.65	-20.17	0.592
2144	2305	-	-28.82	-5.99	-22.83	TTG	None	None	-7.57	0.08	-14.84	0.593
2144	2329	-	-35.18	-6.83	-28.35	GTG	None	None	-6.57	-5.68	-15.59	0.597

2260	2418	-	-68.35	-46.55	-21.80	TTG	4Base/6BMM	13-15bp	1.06	-7.22	-15.13	0.616
2260	2475	-	-43.76	-47.01	3.25	ATG	4Base/6BMM	13-15bp	1.44	-1.05	3.35	0.611
2260	2631	-	-84.12	-67.14	-16.97	TTG	None	None	-4.81	-2.22	-9.44	0.637

2345	2446	-	-53.35	-16.89	-36.46	TTG	None	None	-12.15	0.03	-23.84	0.618
2345	2479	-	-31.65	-14.17	-17.48	GTG	GGAG/GAGG	5-10bp	4.44	0.19	-21.61	0.615

1746	2468	+	85.90	82.17	3.73	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-1.32	3.94	0.586
1836	2468	+	45.10	59.59	-14.49	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-4.19	-11.41	0.592
1926	2468	+	37.96	37.56	0.40	ATG	None	None	-4.81	1.28	3.94	0.587
1980	2468	+	37.54	34.32	3.22	ATG	3Base/5BMM	13-15bp	-1.32	0.60	3.94	0.589
2004	2468	+	30.76	30.38	0.38	ATG	None	None	-4.81	1.26	3.94	0.585
2055	2468	+	28.84	19.77	9.06	ATG	4Base/6BMM	13-15bp	1.69	3.43	3.94	0.592
2070	2468	+	16.49	19.24	-2.75	ATG	GGxGG	5-10bp	-2.90	-3.78	3.94	0.584
2091	2468	+	-10.18	8.42	-18.59	GTG	None	None	-4.81	-2.37	-11.41	0.590
2187	2468	+	-34.97	-21.75	-13.21	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-2.42	-11.41	0.599
2265	2468	+	-51.53	-52.60	1.07	ATG	AGGA/GGAG/GAGG	11-12bp	2.15	-3.75	3.17	0.608
2286	2468	+	-91.83	-60.20	-31.62	TTG	None	None	-6.68	-11.33	-13.11	0.607
2322	2468	+	-104.66	-73.31	-31.34	GTG	None	None	-8.35	-2.68	-19.81	0.605
2373	2468	+	-116.92	-73.03	-43.89	GTG	None	None	-12.93	0.22	-30.68	0.646

2474	2656	+	-28.53	-29.56	1.03	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.80	-2.11	2.83	0.656

2726	2914	-	-6.32	-2.87	-3.45	ATG	GGxGG	11-12bp	2.13	-8.01	2.93	0.619

2752	2850	-	-57.69	-18.73	-38.96	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.43	-9.17	-29.72	0.576

2502	2768	+	23.42	19.77	3.65	ATG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.29	-0.58	3.94	0.614
2553	2768	+	-19.93	0.42	-20.35	GTG	None	None	-5.65	-1.31	-13.39	0.588
2634	2768	+	-53.01	-12.59	-40.42	GTG	None	None	-9.11	-9.19	-21.61	0.570
2637	2768	+	-22.81	-14.16	-8.65	ATG	None	None	-9.32	-0.86	2.03	0.568

2728	2820	+	-33.63	-9.61	-24.03	ATG	None	None	-13.37	-11.58	1.42	0.516

2847	2936	-	-64.65	-17.85	-46.80	GTG	None	None	-13.83	0.32	-32.79	0.733
2847	2984	-	-55.96	-20.24	-35.72	GTG	None	None	-8.91	-5.18	-21.13	0.717
2847	3221	-	-74.23	-61.45	-12.78	GTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.14	-1.01	-11.41	0.637

2817	2945	+	-11.67	-7.09	-4.58	ATG	4Base/6BMM	13-15bp	0.85	-6.92	1.98	0.705
2820	2945	+	-12.72	-8.27	-4.45	ATG	GGxGG	5-10bp	-5.90	0.01	1.94	0.714

2827	2958	+	-51.75	-25.61	-26.14	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.57	-7.92	-18.30	0.720

2981	3070	-	-17.25	-11.98	-5.27	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.39	-6.53	1.37	0.611
2981	3091	-	-41.81	-4.27	-37.54	GTG	None	None	-11.14	0.51	-26.42	0.604
2981	3154	-	-0.83	19.38	-20.21	TTG	None	None	-7.03	0.63	-13.80	0.586
2981	3259	-	9.69	24.47	-14.78	TTG	None	None	-4.81	-0.52	-9.44	0.591
2981	3271	-	16.20	26.24	-10.03	TTG	None	None	-4.81	4.22	-9.44	0.595
2981	3328	-	0.18	16.91	-16.74	GTG	None	None	-4.81	-0.51	-11.41	0.595

3094	3186	-	-15.99	-18.19	2.20	ATG	4Base/6BMM	13-15bp	0.61	0.67	1.42	0.548
3094	3210	-	-28.18	-16.46	-11.72	ATG	None	None	-10.55	-2.46	1.80	0.556

3214	3663	-	-115.69	-101.54	-14.15	TTG	None	None	-4.81	0.61	-9.44	0.589
3214	3666	-	-105.65	-99.93	-5.71	ATG	None	None	-4.81	-4.34	3.94	0.587
3214	3693	-	-116.80	-100.02	-16.79	TTG	None	None	-4.81	-2.03	-9.44	0.581
3214	3705	-	-101.80	-99.58	-2.23	ATG	None	None	-4.81	-0.85	3.94	0.579

2955	3233	+	-27.28	-15.57	-11.70	TTG	None	None	-4.81	3.05	-9.44	0.595
2994	3233	+	-27.22	-18.97	-8.25	ATG	None	None	-5.08	-6.41	3.73	0.583
3033	3233	+	-38.73	-17.50	-21.24	TTG	None	None	-6.08	-2.74	-11.92	0.562
3048	3233	+	-24.74	-19.70	-5.04	ATG	None	None	-6.57	-0.85	2.88	0.559
3054	3233	+	-35.83	-21.19	-14.65	ATG	None	None	-6.80	-10.14	2.79	0.561
3072	3233	+	-48.97	-27.07	-21.89	TTG	None	None	-7.57	1.02	-14.84	0.562
3075	3233	+	-39.66	-27.65	-12.01	ATG	None	None	-7.71	-6.25	2.46	0.566
3099	3233	+	-59.68	-27.70	-31.98	GTG	None	None	-9.11	-0.76	-21.61	0.563
3114	3233	+	-61.22	-29.25	-31.98	TTG	None	None	-10.28	-1.02	-20.17	0.567
3117	3233	+	-67.06	-29.29	-37.77	TTG	None	None	-10.55	-6.02	-20.70	0.573

3237	3332	-	-33.56	-15.61	-17.96	ATG	None	None	-12.93	-5.99	1.46	0.604
3237	3335	-	-50.59	-14.03	-36.55	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-3.44	-2.90	-29.72	0.606
3237	3338	-	-66.04	-11.59	-54.44	GTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.05	-25.18	-28.82	0.598
3237	3425	-	-35.52	-31.36	-4.16	ATG	None	None	-6.47	-0.12	2.93	0.603
3237	3434	-	-36.56	-30.36	-6.19	ATG	None	None	-6.17	-2.60	3.07	0.606
3237	3491	-	-29.72	-11.41	-18.31	GTG	None	None	-4.81	-1.59	-11.41	0.600
3237	3512	-	-16.17	-6.12	-10.05	GTG	4Base/6BMM	13-15bp	1.69	0.17	-11.41	0.609
3237	3569	-	-11.52	-4.58	-6.94	TTG	GGxGG	11-12bp	2.86	0.13	-9.44	0.601
3237	3587	-	-17.55	-3.87	-13.68	GTG	None	None	-4.81	3.05	-11.41	0.607
3237	3599	-	-6.56	3.52	-10.08	GTG	AGGA	5-10bp	4.03	-2.70	-11.41	0.609
3237	3644	-	-1.64	-1.75	0.11	ATG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.14	-3.46	3.94	0.598

2738	3322	+	-1.31	4.85	-6.16	ATG	None	None	-4.81	-5.29	3.94	0.619
2747	3322	+	0.58	4.61	-4.03	TTG	AGGA	5-10bp	4.03	1.38	-9.44	0.620
2891	3322	+	-32.28	-14.03	-18.25	GTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.14	-6.48	-11.41	0.623
2942	3322	+	-29.03	-10.88	-18.15	TTG	None	None	-4.81	-3.39	-9.44	0.604
2996	3322	+	-31.31	-10.24	-21.07	GTG	None	None	-4.81	-4.35	-11.41	0.599
3020	3322	+	-31.17	-10.61	-20.57	GTG	None	None	-4.81	-3.84	-11.41	0.587

3249	3362	+	-4.80	-3.94	-0.86	ATG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.13	-2.23	1.75	0.605
3264	3362	+	-2.18	-6.45	4.27	ATG	GGAG/GAGG	5-10bp	3.23	0.03	1.51	0.596

3539	3685	-	-53.11	-24.09	-29.02	TTG	None	None	-8.35	-3.78	-16.39	0.531

3319	3576	+	-26.98	-11.88	-15.10	TTG	None	None	-4.81	-0.35	-9.44	0.589
3379	3576	+	-34.94	-11.43	-23.51	TTG	None	None	-6.17	-4.74	-12.10	0.591
3424	3576	+	-17.50	-10.22	-7.29	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.67	-9.81	2.36	0.595
3451	3576	+	-8.83	-7.25	-1.58	ATG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.14	-3.16	1.94	0.587
3484	3576	+	-53.38	-6.45	-46.94	TTG	None	None	-13.37	-6.84	-26.23	0.602

3616	3738	+	-39.33	-5.34	-33.99	GTG	None	None	-10.02	0.31	-23.77	0.447

3740	3841	-	-37.96	-1.58	-36.38	TTG	None	None	-12.15	0.11	-23.84	0.510

3849	3938	-	-28.66	-14.62	-14.04	ATG	None	None	-13.83	-1.09	1.37	0.567
3849	4094	-	-27.58	-29.94	2.36	ATG	None	None	-4.95	3.98	3.83	0.533
3849	4136	-	-33.45	-33.01	-0.44	ATG	None	None	-4.81	0.94	3.94	0.542

3898	3990	+	-43.49	-8.64	-34.85	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-3.67	1.01	-31.70	0.559
3901	3990	+	-60.60	-11.08	-49.52	GTG	None	None	-13.83	-2.40	-32.79	0.556

4018	4167	-	-46.08	-6.87	-39.21	GTG	None	None	-8.18	-11.12	-19.41	0.553
4018	4224	-	-30.08	-9.00	-21.09	TTG	None	None	-5.90	-3.12	-11.57	0.594
4018	4230	-	-4.81	-6.53	1.72	ATG	AGGA/GGAG/GAGG	11-12bp	2.25	-3.33	3.31	0.592
4018	4233	-	4.06	-5.36	9.42	ATG	GGAG/GAGG	5-10bp	7.17	-0.60	3.35	0.593
4018	4296	-	-7.78	-11.14	3.36	ATG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.29	-0.36	3.94	0.620
4018	4413	-	-44.80	-25.19	-19.61	GTG	None	None	-4.81	-2.89	-11.41	0.616
4018	4419	-	-37.16	-21.43	-15.73	TTG	None	None	-4.81	-0.98	-9.44	0.617
4018	4494	-	-14.32	-25.94	11.62	ATG	GGAG/GAGG	5-10bp	8.41	-0.23	3.94	0.616
4018	4518	-	-49.29	-35.26	-14.03	TTG	None	None	-4.81	0.72	-9.44	0.611
4018	4527	-	-28.78	-30.81	2.03	ATG	None	None	-4.81	3.41	3.94	0.606
4018	4530	-	-44.09	-29.23	-14.87	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-1.32	-1.63	-11.41	0.606
4018	4533	-	-43.38	-26.78	-16.60	GTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.14	-4.82	-11.41	0.607

3917	4048	+	-31.04	-19.90	-11.14	ATG	None	None	-9.32	-3.34	2.03	0.523

3864	4070	+	-21.77	-2.53	-19.24	GTG	None	None	-5.90	1.14	-13.98	0.565

4157	4351	-	-37.66	-16.56	-21.10	TTG	None	None	-6.27	-2.04	-12.29	0.662
4157	4369	-	-22.27	-17.36	-4.90	ATG	None	None	-5.73	-1.98	3.31	0.657
4157	4387	-	-32.02	-22.48	-9.54	TTG	GGAG/GAGG	5-10bp	7.67	-6.36	-10.35	0.654
4157	4456	-	-41.94	-28.19	-13.75	GTG	4Base/6BMM	13-15bp	1.69	-3.53	-11.41	0.643
4157	4489	-	-21.99	-27.96	5.97	ATG	AGGA/GGAG/GAGG	11-12bp	2.68	-0.14	3.94	0.643

4230	4334	-	-10.47	-12.14	1.67	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.45	0.11	1.61	0.648
4230	4343	-	-52.83	-14.28	-38.55	GTG	None	None	-10.84	-1.51	-25.70	0.667
4230	4385	-	-38.09	-11.71	-26.38	GTG	AGGA/GGAG/GAGG	11-12bp	1.64	-8.88	-18.65	0.641

4182	4298	+	-49.53	-20.70	-28.83	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.51	-8.13	-20.70	0.684

4093	4449	+	-25.94	-28.90	2.97	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-1.58	3.94	0.625
4102	4449	+	-41.14	-24.61	-16.53	TTG	None	None	-4.81	-1.78	-9.44	0.632
4159	4449	+	-29.58	-22.19	-7.39	ATG	None	None	-4.81	-6.02	3.94	0.639
4306	4449	+	-4.92	-7.79	2.87	ATG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.08	1.07	2.22	0.590
4360	4449	+	-54.61	-11.92	-42.69	TTG	None	None	-13.83	-1.24	-27.13	0.578

4395	4508	+	-51.09	-16.76	-34.33	TTG	None	None	-10.84	-1.73	-21.26	0.605

4520	4783	-	-25.63	-11.32	-14.31	GTG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.14	-2.53	-11.41	0.633

4112	4543	+	-39.55	-18.65	-20.90	GTG	None	None	-4.81	-4.18	-11.41	0.616
4136	4543	+	-37.13	-18.75	-18.38	TTG	None	None	-4.81	-3.63	-9.44	0.615
4145	4543	+	-29.12	-20.15	-8.97	TTG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.29	0.68	-9.44	0.617
4199	4543	+	-23.58	-18.94	-4.64	ATG	None	None	-4.81	-3.26	3.94	0.612
4253	4543	+	-38.04	-16.19	-21.85	GTG	None	None	-4.81	-5.12	-11.41	0.601
4295	4543	+	-6.79	-11.64	4.86	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.09	0.39	3.87	0.578
4298	4543	+	-17.75	-12.78	-4.97	ATG	3Base/5BMM	13-15bp	-1.36	-6.93	3.83	0.581
4328	4543	+	-26.46	-8.19	-18.27	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.95	-7.63	-11.08	0.583
4373	4543	+	-35.28	-1.90	-33.39	TTG	None	None	-7.16	-11.68	-14.05	0.579

4719	4826	-	-19.31	-9.53	-9.77	ATG	None	None	-11.46	0.53	1.65	0.676

4780	4896	-	-51.02	-19.72	-31.30	GTG	GGA/GAG/AGG	3-4bp	0.13	-5.91	-25.03	0.641

4823	4930	-	-61.08	-16.09	-44.99	GTG	3Base/5BMM	13-15bp	-3.15	-14.17	-27.17	0.630

4570	4842	+	-30.44	-29.46	-0.98	ATG	None	None	-4.81	0.39	3.94	0.645
4576	4842	+	-45.61	-30.39	-15.22	TTG	None	None	-4.81	-0.46	-9.44	0.644
4597	4842	+	-51.37	-34.35	-17.02	TTG	None	None	-4.95	-1.85	-9.71	0.663
4630	4842	+	-52.15	-29.06	-23.10	GTG	None	None	-5.73	-3.28	-13.59	0.681
4735	4842	+	-39.17	-15.27	-23.90	TTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.47	-1.39	-22.48	0.657

5013	5189	-	-49.03	-32.49	-16.54	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	0.77	-0.42	-16.40	0.672
5013	5198	-	-38.20	-32.28	-5.92	ATG	None	None	-6.57	-1.72	2.88	0.667

4560	5114	+	36.85	25.99	10.85	ATG	GGAG/GAGG	5-10bp	8.41	-1.49	3.94	0.652
4839	5114	+	-17.81	-1.33	-16.49	GTG	None	None	-4.81	0.24	-11.41	0.663
4959	5114	+	-43.93	-23.55	-20.39	TTG	GGxGG	5-10bp	-4.74	0.28	-15.43	0.660
4989	5114	+	-30.11	-25.92	-4.18	ATG	3Base/5BMM	13-15bp	-2.69	-2.94	1.94	0.659

5119	5283	-	-66.74	-60.17	-6.57	ATG	None	None	-7.43	-1.20	2.55	0.582
5119	5337	-	-66.38	-43.85	-22.53	GTG	None	None	-5.57	-3.25	-13.21	0.594
5119	5400	-	-19.62	-19.24	-0.38	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	-4.93	3.94	0.596
5119	5445	-	-3.33	-6.25	2.92	ATG	GGA/GAG/AGG	11-12bp	0.14	-0.65	3.94	0.606
5119	5448	-	1.02	-5.11	6.13	ATG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	1.58	3.94	0.606
5119	5769	-	95.55	101.99	-6.44	GTG	GGAG/GAGG	5-10bp	8.41	-3.44	-11.41	0.624
5119	5781	-	102.68	103.79	-1.11	ATG	3Base/5BMM	13-15bp	-1.32	-3.73	3.94	0.624
5119	5790	-	96.70	106.89	-10.19	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	0.11	-11.41	0.624
5119	5814	-	95.30	113.32	-18.02	GTG	None	None	-4.81	-1.79	-11.41	0.631
5119	5838	-	117.35	116.14	1.21	TTG	GGAG/GAGG	5-10bp	8.41	2.24	-9.44	0.629
5119	5871	-	124.73	118.11	6.62	ATG	3Base/5BMM	13-15bp	-1.32	4.00	3.94	0.623
5119	5889	-	108.28	117.62	-9.33	GTG	GGA/GAG/AGG	5-10bp	1.11	0.97	-11.41	0.617

4646	5131	+	-70.80	-54.39	-16.41	GTG	None	None	-4.81	0.31	-11.41	0.677
4661	5131	+	-74.33	-55.53	-18.80	GTG	None	None	-4.81	-2.08	-11.41	0.673
