Практикум 1. Филогенетическое дерево.
Морозова Ирина, группа 202 П3
Отобраные животные, их мненоника и таксономия
| Вид | Таксономия | Мнемоника |
|---|---|---|
| Canis lupus familiaris | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Canidae (dog, coyote, wolf, fox), Canis, Canis lupus, Canis lupus familiaris | CYB_CANLF |
| Canis lupus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Canidae (dog, coyote, wolf, fox), Canis | CYB_CANLU |
| Vulpes vulpes | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Canidae (dog, coyote, wolf, fox), Vulpes | CYB_VULVU |
| Vulpes lagopus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Canidae (dog, coyote, wolf, fox), Vulpes | CYB_VULLA |
| Ursus arctos | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Ursidae (bears), Ursus | CYB_URSAR |
| Ursus maritimus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Ursidae (bears), Ursus | CYB_URSMA |
| Felis catus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Felidae (cats), Felis | CYB_FELCA |
| Felis silvestris | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Felidae (cats), Felis | CYB_FELSI |
| Panthera leo | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Felidae (cats), Panthera | CYB_PANLE |
| Panthera tigris | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Felidae (cats), Panthera | CYB_PANTI |
| Hyaena hyaena | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Hyaenidae (hyenas), Hyaena | CYB_HYAHY |
| Crocuta crocuta | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Hyaenidae (hyenas), Crocuta | CYB_CROCRO |
Скобочная формула дерева
((((Canis_lupus_familiaris,Canis_lupus),(Vulpes_vulpes,Vulpes_lagopus)),(Ursus_arctos,Ursus_maritimus)),(((Felis_catus,Felis_silvestris),(Panthera_leo,Panthera_tigris)),(Hyaena_hyaena,Crocuta_crocuta)))
Изображение дерева