Практикум 1. Филогенетическое дерево.
Морозова Ирина, группа 202 П3
Отобранные животные, их мнемоника и таксономия
| Вид | Таксономия | Мнемоника |
|---|---|---|
| Felis catus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Felidae (cats), Felinae, Felis | CYB_FELCA |
| Panthera leo | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Feliformia, Felidae (cats), Pantherinae, Panthera | CYB_PANLE |
| Lycaon pictus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Canidae (dogs), Lycaon | CYB_LYCP |
| Ursus arctos | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Carnivora (carnivores), Caniformia, Ursidae (bears), Ursus | CYB_URSAR |
| Bos taurus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Artiodactyla (even-toed ungulates), Ruminantia, Pecora, Bovidae (bovids), Bovinae, Bos | CYB_BOVIN |
| Ovis aries | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Artiodactyla (even-toed ungulates), Ruminantia, Pecora, Bovidae (bovids), Caprinae, Ovis | CYB_SHEEP |
| Capra hircus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Artiodactyla (even-toed ungulates), Ruminantia, Pecora, Bovidae (bovids), Caprinae, Capra | CYB_CAPHI |
| Sus scrofa | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Artiodactyla (even-toed ungulates), Suina, Suidae (pigs), Sus | CYB_PIG |
| Camelus dromedarius | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Laurasiatheria, Artiodactyla (even-toed ungulates), Tylopoda, Camelidae, Camelus | CYB_CAMDR |
| Cavia porcellus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Euarchontoglires, Glires, Rodentia (rodents), Hystricomorpha, Caviidae, Cavia | CYB_CAVIA |
| Rattus norvegicus | Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata (chordates), Craniata, Vertebrata (vertebrates), Gnathostomata (jawed vertebrates), Teleostomi, Euteleostomi (bony vertebrates), Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda (tetrapods), Amniota (amniotes), Mammalia (mammals), Theria, Eutheria (placentalia), Boreoeutheria, Euarchontoglires, Glires, Rodentia (rodents), Myomorpha, Muroidea, Muridae (murine rodents), Murinae, Rattus | CYB_RAT |
Скобочная формула дерева
((((CYB_FELCA,CYB_PANLE),(CYB_LYCP,CYB_URSAR)),((CYB_BOVIN,(CYB_SHEEP,CYB_CAPHI)),CYB_PIG,CYB_CAMDR)),(CYB_CAVIA,CYB_RAT))
Изображение дерева