Для дальнешей работы были отобраны семь бактерий со следующими мнемониками:
Arthrobacter sp.
Leifsonia xyli
Mycobacterium leprae
Mycobacterium tuberculosis
Mycolicibacterium vanbaalenii
Rubrobacter xylanophilus
Streptomyces avermitilis
ARTS2
LEIXX
MYCLE
MYCTU
MYCVP
RUBXD
STRAW
(((STRAW, (ARTS2, LEIXX)), (MYCVP, (MYCLE, MYCTU))), RUBXD)
На основании скобочной формулы с использованием сервиса iTOL получено следующее изображение:
Данное дерево содержит следующие нетривиальные ветви:
Для отобраных бактерий с сайта NCBI была взята таксономия.
Мнемоника | Надцарство | Клада | Отдел | Класс | Порядок | Семейство | Род |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTS2 | Bacteria | Terrabacteria group | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Micrococcaceae | Arthrobacter |
LEIXX | Bacteria | Terrabacteria group | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Leifsonia |
MYCLE | Bacteria | Terrabacteria group | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Mycobacteriaceae | Mycobacterium |
MYCTU | Bacteria | Terrabacteria group | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Mycobacteriaceae | Mycobacterium |
MYCVP | Bacteria | Terrabacteria group | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Mycobacteriaceae | Mycolicibacterium |
RUBXD | Bacteria | Terrabacteria group | Actinomycetota | Rubrobacteria | Rubrobacterales | Rubrobacteraceae | Rubrobacter |
STRAW | Bacteria | Terrabacteria group | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Streptomycetaceae | Streptomyces |
Из нетривиальных ветвей дерева ветвь {MYCLE, MYCTU} соответствует роду Mycobacterium, ветвь {MYCLE, MYCTU, MYCVP} соответствует порядку Mycobacteriales, ветвь {ARTS2, LEIXX} соответствует порядку Micrococcales.