Задание 1. Построение структур ДНК
Структура A-формы ДНК из 5 повторов GATC
Структура B-формы ДНК из 5 повторов GATC
Структура Z-формы ДНК из 10 повторов GC
Задание 2. Анализ экспериментальной и теоретической ДНК
Я выбрал экспериментальную B-форму ДНК (1BNA)
Остаток: dC-21(дезоксицитидин-21)
В сторону большой бороздки обращены атомы азотистого основания: N3, C4 (N4 тоже соотвественно), C5 и C6
В сторону большой бороздки обращены атомы азотистого основания: C1 и C2 (O2 тоже соответственно)
| A-форма | B-форма | Z-форма | |
|---|---|---|---|
| Тип спирали (правая или левая) | Правая | Правая | Левая |
| Шаг спирали (Å) | 28 | 33.8 | 43.5 |
| Число оснований на виток | 11 | 10 | 12 |
| Ширина большой бороздки | 8 (5dG-30dA) | 17.2 (6dA-32dC) | 18.3 (10dC-28dC) |
| Ширина малой бороздки | 16.8 (13dG-32dA) ( | 11.7 (13dG-32dC)( | 9.9 (10dC-35dG) |
Задание 3. Определение параметров нуклеиновых кислот
Упражнение 1. Определение торсионных углов
| Форма нуклеиновой кислоты | Alpha | Beta | Gamma | delta | epsilon | zeta | chi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRNA | -21.74 | 63.63 | 78.59 | 84.09 | -110.93 | -58.81 | -83.19 |
| aDNA | -51.7 | 174.8 | 41.7 | 79.1 | -147.8 | -75.1 | -157.2 |
| bDNA | -29.9 | 136.34 | 31.14 | 143.34 | -140.8 | -160.5 | -98.0 |
| zDNA | 51.93 | 179.0 | -173.8 | 94.9 | -103.6 | -64.8 | 58.7 |
| Форма нуклеиновой кислоты | Alpha | Beta | Gamma | delta | epsilon | zeta | chi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRNA | -24.77 | -18.81 | 26.04 | 85.71 | -147.78 | -61.79 | -140.2 |
| aDNA | -51.7 | 174.8 | 41.7 | 79.1 | -147.8 | -75.1 | -157.2 |
| bDNA | -29.9 | 136.34 | 31.14 | 143.34 | -140.8 | -160.5 | -98 |
| zDNA | -139.5 | -136.76 | 50.87 | 137.6 | -96.5 | 81.97 | -154.3 |
| Форма нуклеиновой кислоты | Alpha | Beta | Gamma | delta | epsilon | zeta | chi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRNA | -81.12 | -4.22 | 45.35 | 88.04 | -114.51 | -37.6 | -115.97 |
| aDNA | -51.7 | 174.8 | 41.7 | 79.1 | -147.8 | -75.1 | -157.2 |
| bDNA | -29.9 | 136.34 | 31.14 | 143.34 | -140.8 | -160.5 | -98 |
| zDNA |
| Форма нуклеиновой кислоты | Alpha | Beta | Gamma | delta | epsilon | zeta | chi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRNA | -64.96 | 39.64 | 48.48 | 82.38 | -111.34 | -83.99 | -130.09 |
| aDNA | -51.7 | 174.8 | 41.7 | 79.1 | -147.8 | -75.1 | -157.2 |
| bDNA | -29.9 | 136.34 | 31.14 | 143.34 | -140.8 | -160.5 | -98 |
| zDNA |