Отчёт по практикуму 1 четвёртого семестра
Хафизов Данияр, группа 202
Отобранные животные, их таксономия и мнемоники
| Вид | Таксономия | Мнемоника |
|---|---|---|
| Loxocorone allax | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Entoprocta; Loxosomatidae; Loxocorone | LOXAA |
| Mytilus edulis | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Mollusca; Bivalvia; Autobranchia; Pteriomorphia; Mytilida; Mytiloidea; Mytilidae; Mytilinae; Mytilus | MYTED |
| Heterololigo bleekeri | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Mollusca; Cephalopoda; Coleoidea; Decapodiformes; Myopsida; Loliginidae; Heterololigo | HETBL |
| Albinaria caerulea | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Heterobranchia; Euthyneura; Panpulmonata; Eupulmonata; Stylommatophora; Helicina; Clausilioidea; Clausiliidae; Alopiinae; Albinaria | ALBCA |
| Cepaea nemoralis | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Heterobranchia; Euthyneura; Panpulmonata; Eupulmonata; Stylommatophora; Helicina; Helicoidea; Helicidae; Cepaea | CEPNE |
| Lumbricus terrestris | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Annelida; Clitellata; Oligochaeta; Crassiclitellata; Lumbricina; Lumbricidae; Lumbricinae; Lumbricus; Lumbricus terrestris complex | LUMTE |
| Bugula neritina | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Bryozoa; Gymnolaemata; Cheilostomatida; Flustrina; Buguloidea; Bugulidae; Bugula | BUGNE |
| Paraspadella gotoi | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Gnathifera; Chaetognatha; Sagittoidea; Phragmophora; Spadellidae; Paraspadella | PARGO |
| Myzostoma seymourcollegiorum | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Annelida; Annelida incertae sedis; Myzostomida; Myzostomatidae; Myzostoma | MYZSE |
| Brachionus plicatilis | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Gnathifera; Rotifera; Eurotatoria; Monogononta; Pseudotrocha; Ploima; Brachionidae; Brachionus | BRAPC |
| Leptorhynchoides thecatus | Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Acanthocephala; Palaeacanthocephala; Echinorhynchida; Rhadinorhynchidae; Leptorhynchoides | LEPTH |
Скобочная формула дерева:
Изображение дерева