Назад на страницу семестра
Название | Мнемоника |
---|---|
Mycolicibacterium vanbaalenii | MYCVP |
Mycobacterium leprae | MYCLE |
Mycobacterium tuberculosis | MYCTU |
Rhodococcus jostii | RHOJR |
Corynebacterium efficiens | COREF |
Corynebacterium diphtheriae | CORDI |
Rubrobacter xylanophilus | RUBXD |
Дерево содержит четыре нетривиальные ветви:
В табл. 2 представлена полная таксономия выбранных бактерий:
Бактерия | (без ранга) | Надцарство | Клада | Филум | Класс | Порядок | Семейство | Род |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCVP | Клеточные организмы | Bacteria | Terrabacteria group | Actinobacteria | Actinomycetia | Corynebacteriales | Mycobacteriaceae | Mycolicibacterium |
MYCLE | Клеточные организмы | Bacteria | Terrabacteria group | Actinobacteria | Actinomycetia | Corynebacteriales | Mycobacteriaceae | Mycobacterium |
MYCTU | Клеточные организмы | Bacteria | Terrabacteria group | Actinobacteria | Actinomycetia | Corynebacteriales | Mycobacteriaceae | Mycobacterium |
RHOJR | Клеточные организмы | Bacteria | Terrabacteria group | Actinobacteria | Actinomycetia | Corynebacteriales | Corynebacteriales | Rhodococcus |
COREF | Клеточные организмы | Bacteria | Terrabacteria group | Actinobacteria | Actinomycetia | Corynebacteriales | Corynebacteriales | Corynebacterium |
CORDI | Клеточные организмы | Bacteria | Terrabacteria group | Actinobacteria | Actinomycetia | Corynebacteriales | Corynebacteriales | Corynebacterium |
RUBXD | Клеточные организмы | Bacteria | Terrabacteria group | Actinobacteria | Rubrobacteria | Rubrobacterales | Rubrobacteraceae | Rubrobacter |
Интересно, что имеющееся дерево не поддерживает существования семейства Corynebacteriales.