Филогенетические деревья
Петренко Павел
Факультет биоинженерии и биоинформатики, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова
Отобранные животные, их таксономические мнемоники
Так как у моего любимого семинариста по позвоночным (Горбаня Артемия Александровича) темой научных работ были рукокрылые, то именно их я и решил взять.
| Вид | Таксономия | Мнемоника |
|---|---|---|
| Glossophaga leachi | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Phyllostomidae; Glossophaginae; Glossophaga | GLOLE |
| Glossophaga soricina | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Phyllostomidae; Glossophaginae; Glossophaga | GLOSR |
| Pygoderma bilabiatum | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Phyllostomidae; Stenodermatinae; Pygoderma | PYGBL |
| Rhinolophus ferrumequinum | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yinpterochiroptera; Rhinolophoidea; Rhinolophidae; Rhinolophinae; Rhinolophus | RHIFE |
| Artibeus concolor | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Phyllostomidae; Stenodermatinae; Artibeus | ARTCO |
| Artibeus obscurus | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Phyllostomidae; Stenodermatinae; Artibeus | ARTOB |
| Rousettus amplexicaudatus | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yinpterochiroptera; Pteropodoidea; Pteropodidae; Rousettinae; Rousettus | ROUAM |
| Epomophorus wahlbergi | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yinpterochiroptera; Pteropodoidea; Pteropodidae; Epomophorinae; Epomophorini; Epomophorus | EPOWA |
| Pipistrellus kuhlii | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Vespertilionidae; Pipistrellus | PIPKU |
| Pipistrellus pipistrellus | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Vespertilionidae; Pipistrellus | PIPPI |
| Myotis volans | cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Yangochiroptera; Vespertilionidae; Myotis | MYOVO |
Скобочная формула дерева
((((PIPKU,PIPPI),MYOVO),((GLOLE,GLOSR),(PYGBL,(ARTOB,ARTCO)))),(RHIFE,(ROUAM,EPOWA)));
Изображение дерева