| Название | Мнемоника | Таксономия NCBI |
|---|---|---|
| Streptomyces avermitilis | STRAW | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Streptomycetales; Streptomycetaceae; Streptomyces |
| Thermobifida fusca | THEFY | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Streptosporangiales; Nocardiopsaceae; Thermobifida |
| Acidothermus cellulolyticus | ACIC1 | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Acidothermales; Acidothermaceae; Acidothermus |
| Nocardioides sp. | NOCSJ | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Propionibacteriales; Nocardioidaceae |
| Arthrobacter sp. | ARTS2 | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Micrococcales; Micrococcaceae |
| Leifsonia xyli | LEIXX | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Micrococcales; Microbacteriaceae; Leifsonia |
| Clavibacter michiganensis | CLAMS | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Micrococcales; Microbacteriaceae; Clavibacter |
| Bifidobacterium longum | BIFLO | Bacteria; Terrabacteria group; Actinobacteria; Actinomycetia; Bifidobacteriales; Bifidobacteriaceae; Bifidobacterium |
Скобочная формула
((((STRAW, THEFY), ACIC1), NOCSJ), (BIFLO, (ARTS,(LEIXX,CLAMS))))
Изображение дерева
Ветви дерева
Дерево содержит 5 нетривиальных ветвей:
1) {STRAW,THEFY} против {ACIC1,NOSCSJ,BIFLO,ARTS,LEIXX,CLAMS}
2) {STRAW,THEFY,ACIC1} против {NOSCSJ,BIFLO,ARTS,LEIXX,CLAMS}
3) {STRAW,THEFY,ACIC1,NOCSJ} против {BIFLO,ARTS,LEIXX,CLAMS}
4) {LEIXX,CLAMS}- клада Microbacteriaceae против {BIFLO,ARTS,STRAW,THEFY,ACIC1,NOCSJ}
5) {ARTS,LEIXX,CLAMS}- клада Micrococcales против {STRAW,THEFY,ACIC1,NOCSJ,BIFLO}