Organism | Proteome ID | Число последовательностей | Число остатков |
Escherichia coli K12 | UP000000625 | 4306 | 1356195 |
Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350 | UP000006562 | 3901 | 1148887 |
Остаток | Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350 | Escherichia coli K12 | Разность |
L | 10,7% | 9,5% | 1,2% |
A | 9,5% | 8,2% | 1,3% |
E | 5,8% | 7,2% | 1,4% |
G | 7,4% | 7,2% | 0,2% |
I | 6,0% | 7,1% | 1,1% |
K | 4,4% | 7,0% | 2,6% |
V | 7,1% | 6,7% | 0,4% |
S | 5,8% | 6,2% | 0,4% |
T | 5,4% | 5,5% | 0,1% |
D | 5,2% | 5,2% | 0,0% |
R | 5,5% | 4,4% | 1,1% |
F | 3,9% | 4,4% | 0,5% |
P | 4,4% | 3,8% | 0,6% |
N | 3,9% | 3,8% | 0,1% |
Q | 4,4% | 3,7% | 0,7% |
Y | 2,8% | 3,4% | 0,6% |
M | 2,8% | 2,8% | 0,0% |
H | 2,3% | 2,2% | 0,1% |
W | 1,5% | 1,0% | 0,5% |
C | 1,6% | 0,8% | 0,8% |
U | 0,0% | 0,0002% | 0,0002% |
[1] Uniprot, Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350, 2017
[2] Uniprot, Escherichia coli K12, 2017
© Угольков Ярослав, 2017