Отобранные представители
| Вид | Таксономия | Мнемоника |
|---|---|---|
| Trichoplax adhaerens | Eumetazoa; Placozoa; Uniplacotomia; Trichoplacea; Trichoplacidae; Trichoplax | TRIAD |
| Sarcophyton glaucum | Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Octocorallia; Malacalcyonacea; Alcyoniidae; Sarcophyton | SARGL |
| Acropora tenuis | Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Astrocoeniina; Acroporidae; Acropora | ACRTE |
| Metridium senile | Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Actiniaria; Nynantheae; Metridiidae; Metridium | METSE |
| Xenoturbella bocki | Eumetazoa; Bilateria; Xenacoelomorpha; Xenoturbellida; Xenoturbellidae; Xenoturbella | XENBC |
| Strongylocentrotus purpuratus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Echinozoa; Echinoidea; Euechinoidea; Echinacea; Camarodonta; Echinidea; Strongylocentrotidae; Strongylocentrotus | STRPU |
| Branchiostoma lanceolatum | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Cephalochordata; Leptocardii; Amphioxiformes; Branchiostomatidae; Branchiostoma | BRALA |
| Petromyzon marinus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Cyclostomata; Hyperoartia; Petromyzontiformes; Petromyzontidae; Petromyzon | PETMA |
| Rhipicephalus sanguineus | Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Chelicerata; Arachnida; Acari; Parasitiformes; Ixodida; Ixodoidea; Ixodidae; Rhipicephalinae; Rhipicephalus; Rhipicephalus; Rhipicephalus sanguineus group | RHISA |
| Priapulus caudatus | Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Scalidophora; Priapulida; Priapulimorpha; Priapulimorphida; Priapulidae; Priapulus | PRICU |
| Caenorhabditis briggsae | Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Nematoda; Chromadorea; Rhabditida; Rhabditina; Rhabditomorpha; Rhabditoidea; Rhabditidae; Peloderinae; Caenorhabditis | CAEBR |
| Ascaris suum | Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Nematoda; Chromadorea; Rhabditida; Spirurina; Ascaridomorpha; Ascaridoidea; Ascarididae; Ascaris | ASCSU |
| Paraspadella gotoi | Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Gnathifera; Chaetognatha; Sagittoidea; Phragmophora; Spadellidae; Paraspadella | PARGO |
| Heterololigo bleekeri | Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Mollusca; Cephalopoda; Coleoidea; Decapodiformes; Myopsida; Loliginidae; Heterololigo | HETBL |
| Myzostoma seymourcollegiorum | Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Spiralia; Lophotrochozoa; Annelida; Annelida incertae sedis; Myzostomida; Myzostomatidae; Myzostoma | MYZSE |
Скобочная формула предполагаемого дерева в формате Newick
(TRIAD,((SARGL,(ACRTE,METSE)),(XENBC,((STRPU,(BRALA,PETMA)),((RHISA,(PRICU,(CAEBR,ASCSU))),(PARGO,(HETBL,MYZSE)))))))
Предполагаемое филогенетическое дерево