Таблица | Информация | комментарии (if any) | пояснения |
---|---|---|---|
AC pfam | PF00047 | Имеет вид PF…. (пять цифр) | |
ID pfam | Immunoglobulin domain | В верхней строке стрницы идёт сразу за AC. Short name -это не то. | |
#SEED | 34 | число последовательностей в выравнивании SEED.Найдёте по ссылке Alignments | |
#All | 22324 | Число всех белков с доменом семейства. В меню Proteins => all | |
#SW | 251 | Число белков с доменом Swissprot. В меню Proteins => reviewed | |
#architectures | 2041 | Число разных доменных архитектур. В меню architectures | |
#3D | 210 | Число доменов с известной 3D структурой. Меню Structures | |
Taxonomy | Heunggongvirae - 76 Bacteria - 75 Bamfordvirae - 272 Metazoa - 58759 | Число всех белков с доменом семейства по супер-царствам. |
Таблица 11-3 | Информация | комментарии (if any) | пояснения |
---|---|---|---|
100% консервативные колонки | 100% нет | есть две, в которых 1 ао отличается: 18, 103 | Указать номера колонок и а.к.о. Формат 3:A. Color by identity thresold 100% |
самый консервативный участок | 16-18 | от (номер колонки) - до. Annotations => Show annotations (под выравниванием) ИЛИ снижать порог identity threshold | |
Сделать группы по самым консервативным позициям участка | Группы вышли маленькими | Выделить колонки, удерживая CTRL. Select => Make groups for selection | |
Перечислить консервативные в САМОЙ БОЛЬШОЙ ГРУППЕ позиции | 16,18 | От сортировать последовательнности по группам. Calculate => Sort => by groups Тот же формат: номер позиции:буква |
График имеет несколько пераллельных линий, что объясняется наличием схожих доменов, расставленных в разном порядке.
Таблица 11-5 | Информация | комментарии (if any) | пояснения |
---|---|---|---|
доменная архитпектура 1 | PF00047 - PF13927 | вберите доменую архитектуру с выбранным доменом | |
Белок с архитектурой 1 | Q18806 | укажите идентификатор последовательности с этой архитектурой | |
доменная архитпектура 2 | PF07679 - PF13927 - PF00047 | вберите другую доменую архитектуру с выбранным доменом | |
Белок с архитектурой 2 | P11834 | укажите идентификатор последовательности с этой архитектурой |