Вид | Таксономия | Мнемоника |
---|---|---|
Boa constrictor | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Henophidia, Boidae, Boinae, Boa | BOACO |
Aspidites melanocephalus | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Henophidia, Pythonidae, Aspidites | ASPME |
Elapsoidea semiannulata | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Colubroidea, Elapidae, Elapinae, Elapsoidea | ELASE |
Iguana iguana | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Iguania, Iguanidae, Iguaninae, Iguana | IGUIG |
Zootoca vivipara | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Laterata, Lacertibaenia, Lacertidae, Lacertinae, Zootoca | ZOOVI |
Farancia abacura | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Colubroidea, Dipsadidae, Farancia | FARAB |
Loxocemus bicolor | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Henophidia, Loxocemidae, Loxocemus | LOXBI |
Python regius | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Henophidia, Pythonidae, Python | PYTRG |
Micrurus fulvius | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Colubroidea, Elapidae, Elapinae, Micrurus | MICFL |
Candoia aspera | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Henophidia, Boidae, Boinae, Candoia | CANAS |
Acrochordus granulatus | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Acrochordoidea, Acrochordidae, Acrochordus | ACRGR |
Antaresia childreni | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Henophidia, Pythonidae, Antaresia | ANTCH |
Bungarus fasciatus | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Colubroidea, Elapidae, Bungarinae, Bungarus | BUNFA |
Eunectes murinus | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Henophidia, Boidae, Boinae, Eunectes | EUNMU |
Hydrophis semperi | cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Teleostomi, Euteleostomi, Sarcopterygii, Dipnotetrapodomorpha, Tetrapoda, Amniota, Sauropsida, Sauria, Lepidosauria, Squamata, Bifurcata, Unidentata, Episquamata, Toxicofera, Serpentes, Colubroidea, Hydrophiidae, Hydrophis | HYDSE |
((Zootoca vivipara:6,((Acrochordus granulatus:4,(Hydrophis semperi:3,Farancia abacura:3,((Elapsoidea semiannulata:1,Micrurus fulvius:1)Elapinae:1,Bungarus fasciatus:2)Elapidae:1)Colubroidea:1,((Antaresia childreni:2,Aspidites melanocephalus:2,Python regius:2)Pythonidae:1,Loxocemus bicolor:3,(Eunectes murinus:2,Candoia aspera:2,Boa constrictor:2)Boinae:1)Henophidia:1)Serpentes:1,Iguana iguana:5)Toxicofera:1)Episquamata:1);