|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 |   |   |   |   |   |
F | A | B | G | _ | B | U | C | A | I |   | : |   | D | N | L | L | V | N | M | K | S | T | E | W | D | D | V | I | K | T | N | L |   | : |   | 2 | 0 |
F | A | B | G | _ | P | S | E | A | E |   | : |   | D | N | L | L | V | R | M | K | D | D | E | W | F | D | V | V | N | T | N | L |   | : |   | 2 | 0 |
F | A | B | G | _ | H | A | E | I | N |   | : |   | D | N | L | L | M | R | M | K | D | E | E | W | F | D | I | M | Q | T | N | L |   | : |   | 2 | 0 |
F | A | B | G | _ | E | C | O | L | I |   | : |   | D | N | L | L | M | R | M | K | D | E | E | W | N | D | I | I | E | T | N | L |   | : |   | 2 | 0 |
F | A | B | G | _ | V | I | B | C | H |   | : |   | D | N | L | L | M | R | M | K | E | E | E | W | S | D | I | M | E | T | N | L |   | : |   | 2 | 0 |
F | A | B | G | _ | V | I | B | H | A |   | : |   | D | N | L | L | M | R | M | K | D | D | E | W | N | D | I | I | N | T | N | L |   | : |   | 2 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | D | N | L | L | 6 | r | M | K |   |   | E | W |   | D | 6 | 6 |   | T | N | L |   |   |   |   |   |
Характеристика паттерна | Паттерн | В скольких последовательностях банка Swiss-Prot найден мотив, удовлетворяющий паттерну? | Все ли последовательности из Вашего выравнивания найдены? |
Фрагмент последовательности | DNLLMRMKDEEWNDIIETNL | 2 | 1 |
Сильный | DNLLM[RN]MK[SDE][TDE]EW[DFSN]D[VI][IVM][KNQE]TNL | 7 | 4 |
Слабый | DNLLM-X-MK-X(2)-EW-X-D-X(3)-TNL | 15 | 4 |
![]() |
На главную страницу семестра |