| Вид | Таксономия | Мнемоника |
|---|---|---|
| Bos taurus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovidae; Bovinae; Bos | BOVIN |
| Ovis aries | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovidae; Caprinae; Ovis | SHEEP |
| Cervus nippon | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Cervidae; Cervinae; Cervus | CERNI |
| Alces alces cameloides | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Ruminantia; Pecora; Cervidae; Odocoileinae; Alces; Alces alces | ALCAC |
| Tragulus napu | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Ruminantia; Tragulina; Tragulidae; Tragulus | TRANA |
| Orcaella brevirostris | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Delphinidae; Orcaella | ORCBR |
| Tursiops truncatus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Delphinidae; Tursiops | TURTR |
| Delphinapterus leucas | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Odontoceti; Monodontidae; Delphinapterus | DELLE |
| Balaenoptera acutorostrata | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Mysticeti; Balaenopteridae; Balaenoptera | BALAC |
| Eschrichtius robustus | Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Laurasiatheria; Artiodactyla; Whippomorpha; Cetacea; Mysticeti; Eschrichtiidae; Eschrichtius | ESCRO |
Скобочная формула дерева
((((BOVIN, SHEEP), (CERNI, ALCAC)), TRANA), (( (ORCBR, TURTR), DELLE), (BALAC, ESCRO)));